ConditioningSetMaskAndCombine5
このノードは技術的に5組のCONDITIONING入力と対応するMASK入力を受け取り、各マスクとその強度係数を対応する条件データに適用することで、領域的な生成制御を実現します
Conditioning Set Mask And Combine5
ConditioningSetMaskAndCombine5 ノードは、技術的には5組の CONDITIONING 入力と対応する MASK 入力を受け取り、各マスクとその強度係数を対応する条件データに適用することで、領域ごとの生成制御を実現します。
ConditioningSetMaskAndCombine5 は、複数の条件マスクとプロンプト組み合わせ機能を一体化した、画像生成のための強力なノードです。その中核機能は、ユーザーが5組の異なるポジティブ(肯定)およびネガティブ(否定)プロンプトに対してそれぞれ独立したマスクを適用し、最終的に統合されたポジティブ条件データとネガティブ条件データを出力できるようにすることです。
ノード機能
このノードは、技術的には5組の CONDITIONING 入力と対応する MASK 入力を受け取り、各マスクとその強度係数を対応する条件データに適用することで、領域ごとの生成制御を実現します。"default" と "mask bounds" の2種類の条件領域設定モードをサポートしており、その内部処理ロジックは ComfyUI のネイティブノードと完全に一致し、機能の安定性と互換性を確保しています。
ノードパラメータ説明 - ConditioningSetMaskAndCombine5
接続入力 (Inputs)
| パラメータ名 | データ型 | 必須 | デフォルト値 | 範囲/オプション | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
positive_1 | CONDITIONING | はい | - | - | positive_1(入力パラメータ):最初のポジティブプロンプト条件入力。生成を望む画像内容を記述します。 |
negative_1 | CONDITIONING | はい | - | - | negative_1(入力パラメータ):最初のネガティブプロンプト条件入力。生成を避けたい画像内容を記述します。 |
positive_2 | CONDITIONING | はい | - | - | positive_2(入力パラメータ):2番目のポジティブプロンプト条件入力。 |
negative_2 | CONDITIONING | はい | - | - | negative_2(入力パラメータ):2番目のネガティブプロンプト条件入力。 |
positive_3 | CONDITIONING | はい | - | - | positive_3(入力パラメータ):3番目のポジティブプロンプト条件入力。 |
negative_3 | CONDITIONING | はい | - | - | negative_3(入力パラメータ):3番目のネガティブプロンプト条件入力。 |
positive_4 | CONDITIONING | はい | - | - | positive_4(入力パラメータ):4番目のポジティブプロンプト条件入力。 |
negative_4 | CONDITIONING | はい | - | - | negative_4(入力パラメータ):4番目のネガティブプロンプト条件入力。 |
positive_5 | CONDITIONING | はい | - | - | positive_5(入力パラメータ):5番目のポジティブプロンプト条件入力。 |
negative_5 | CONDITIONING | はい | - | - | negative_5(入力パラメータ):5番目のネガティブプロンプト条件入力。 |
mask_1 | MASK | はい | - | - | mask_1(入力パラメータ):最初の条件データに適用されるマスク。白色の領域が作用する領域を示します。 |
mask_2 | MASK | はい | - | - | mask_2(入力パラメータ):2番目の条件データに適用されるマスク。 |
mask_3 | MASK | はい | - | - | mask_3(入力パラメータ):3番目の条件データに適用されるマスク。 |
mask_4 | MASK | はい | - | - | mask_4(入力パラメータ):4番目の条件データに適用されるマスク。 |
mask_5 | MASK | はい | - | - | mask_5(入力パラメータ):5番目の条件データに適用されるマスク。 |
コントロールパラメータ (Parameters)
| パラメータ名 | データ型 | 必須 | デフォルト値 | 範囲/オプション | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
set_cond_area | COMBO | はい | default | "default", "mask bounds" | set_cond_area(入力パラメータ):条件が作用する領域のモードを設定します。"default" または "mask bounds" を選択でき、マスクの適用範囲に影響します。 |
mask_1_strength | FLOAT | はい | 1.0 | 0.0 - 10.0 (ステップ: 0.01) | mask_1_strength(入力パラメータ):最初のマスクの影響強度を制御します。範囲は 0.0 から 10.0、ステップは 0.01 です。 |
mask_2_strength | FLOAT | はい | 1.0 | 0.0 - 10.0 (ステップ: 0.01) | mask_2_strength(入力パラメータ):2番目のマスクの影響強度を制御します。範囲は 0.0 から 10.0、ステップは 0.01 です。 |
mask_3_strength | FLOAT | はい | 1.0 | 0.0 - 10.0 (ステップ: 0.01) | mask_3_strength(入力パラメータ):3番目のマスクの影響強度を制御します。範囲は 0.0 から 10.0、ステップは 0.01 です。 |
mask_4_strength | FLOAT | はい | 1.0 | 0.0 - 10.0 (ステップ: 0.01) | mask_4_strength(入力パラメータ):4番目のマスクの影響強度を制御します。範囲は 0.0 から 10.0、ステップは 0.01 です。 |
mask_5_strength | FLOAT | はい | 1.0 | 0.0 - 10.0 (ステップ: 0.01) | mask_5_strength(入力パラメータ):5番目のマスクの影響強度を制御します。範囲は 0.0 から 10.0、ステップは 0.01 です。 |
出力 (Output)
| パラメータ名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| combined_positive | CONDITIONING | combined_positive(出力パラメータ):すべてのポジティブ条件を統合した出力。後続のサンプリングノードで使用されます。 |
| combined_negative | CONDITIONING | combined_negative(出力パラメータ):すべてのネガティブ条件を統合した出力。後続のサンプリングノードで使用されます。 |
使用シナリオ
複雑な画像合成ワークフローにおいて、このノードは非常に有用です。例えば、1つのシーン内で、前景の人物、背景環境、特定の物体、照明効果、芸術的スタイルをそれぞれ個別に正確に制御する必要がある場合、5組のプロンプトとマスクを作成し、このノードを通じて一度に統合することで、高度にカスタマイズされた画像を効率的に生成できます。
注意事項
このノードを使用する際は、入力する5組の条件データとマスクの数が対応している必要があります。また、マスクのサイズは生成する画像のサイズと一致させる必要があります。そうでない場合、期待通りの効果が得られなかったり、エラーが発生したりする可能性があります。
ConditioningSetMaskAndCombine5 ノードソースコードリンク
ConditioningSetMaskAndCombine5 ノードは ComfyUI-KJNodes ノードパッケージから提供されています。
コメント
GitHubでサインインしてディスカッションに参加しましょう。