EasyLoader (A1111)(a1111Loader)
El nodo EasyLoader (A1111) (a1111Loader) es un cargador de conveniencia de ComfyUI-Easy-Use que combina la carga de checkpoints, la selección de VAE, la aplicación de LoRA, la e...
a1111 Loader
El nodo EasyLoader (A1111) (a1111Loader) es un cargador de conveniencia de ComfyUI-Easy-Use que combina la carga de checkpoints, la selección de VAE, la aplicación de LoRA, la entrada de prompts, el dimensionado de latentes y la configuración de lotes en un único nodo de flujo de trabajo. Pertenece a la categoría EasyUse/Loaders y devuelve un objeto de pipeline listo para usar, así como el modelo y la VAE compuestos.
Descripción
Este nodo está diseñado para flujos de trabajo de estilo A1111. Permite seleccionar un checkpoint y una VAE, aplicar un LoRA con intensidades separadas para el modelo y el CLIP, establecer un valor de CLIP skip, elegir una resolución de latente, introducir prompts positivos y negativos, y controlar el tamaño del lote, todo desde un solo cargador. También acepta pilas opcionales de LoRA y ControlNet, e incluye un indicador de estilo de prompt A1111 para flujos de trabajo que utilizan la sintaxis de prompts de estilo Automatic1111.
Entradas
| Campo | Tipo | Predeterminado | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
ckpt_name | COMBO | — | — | Archivo de checkpoint para cargar. |
vae_name | COMBO | — | — | Archivo de VAE para usar con el checkpoint. |
clip_skip | INT | -2 | -24 a 0 | Número de capas de CLIP que se deben saltar. Se esperan valores negativos; -2 es la configuración habitual de estilo A1111. |
lora_name | COMBO | — | — | Archivo de LoRA para aplicar. |
lora_model_strength | FLOTANTE | 1.0 | -10.0 a 10.0 | Intensidad aplicada a la parte del modelo del LoRA. |
lora_clip_strength | FLOTANTE | 1.0 | -10.0 a 10.0 | Intensidad aplicada a la parte del CLIP del LoRA. |
resolution | COMBO | 512 x 512 | — | Resolución preestablecida utilizada para configurar las dimensiones del latente vacío. |
empty_latent_width | INT | — | — | Ancho del latente vacío. Se puede establecer manualmente o derivarse de resolution. |
empty_latent_height | INT | — | — | Alto del latente vacío. Se puede establecer manualmente o derivarse de resolution. |
positive | CADENA | `` | — | Texto del prompt positivo. |
negative | CADENA | `` | — | Texto del prompt negativo. |
batch_size | INT | 1 | 1 a 4096 | Número de muestras latentes para generar en un lote. |
optional_lora_stack | LORA_STACK | — | — | Pila opcional de adaptadores LoRA adicionales. Cuando está conectada, se aplican además de lora_name. |
optional_controlnet_stack | CONTROL_NET_STACK | — | — | Pila opcional de adaptadores ControlNet para aplicar junto con el checkpoint cargado. |
a1111_prompt_style | BOOLEANO | — | — | Habilita el procesamiento de prompts de estilo A1111 cuando está activo. |
Salidas
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
PIPE_LINE | PIPE_LINE | Objeto de pipeline de EasyUse que contiene el modelo cargado, la VAE, los prompts, las configuraciones de latente y los datos relacionados para los nodos EasyUse posteriores. |
MODEL | MODEL | El modelo compuesto después de la carga del checkpoint y la aplicación del LoRA. |
VAE | VAE | La VAE cargada. |
Notas de uso
- Este nodo está pensado como un punto de partida todo en uno para flujos de trabajo de checkpoint + LoRA + prompt, lo que lo hace conveniente para generaciones de estilo A1111.
- El
clip_skippredeterminado de-2coincide con el valor de CLIP skip de uso común en Automatic1111. - Usa
resolutionpara elegir rápidamente un tamaño de latente estándar, o estableceempty_latent_widthyempty_latent_heightdirectamente para dimensiones personalizadas. - Si no se utiliza
lora_name, puedes dejar los valores de intensidad del LoRA en sus valores predeterminados o ajustarlos sin afectar al checkpoint. - Conecta
optional_lora_stackooptional_controlnet_stackcuando necesites combinar varios LoRA o ControlNet en un solo paso del cargador. - La salida
PIPE_LINEes útil al alimentar otros nodos de EasyUse porque transporta los prompts, el latente, el modelo y la VAE como un solo conjunto. Las salidas separadasMODELyVAEestán disponibles cuando solo necesitas esos componentes.
Comentarios
Inicia sesión con GitHub para unirte a la conversación.