Conditioning(Set Area) - 条件采样区域
文档说明
- 类名:
条件采样区域
- 类别:
条件
- 输出节点:
False
此节点设计用于通过在条件上下文中设置特定区域来修改条件信息。它允许对条件元素进行精确的空间操作,根据指定的尺寸和强度实现有针对性的调整和增强。
输入类型
参数名称 | 数据类型 | 作用 |
---|---|---|
conditioning | CONDITIONING | 要修改的条件数据。它作为应用空间调整的基础。 |
width | INT | 指定要在条件上下文中设置的区域的宽度,影响调整的水平范围。 |
height | INT | 确定要设置的区域的高度,影响条件修改的垂直范围。 |
x | INT | 要设置的区域的水平起始点,定位条件上下文中的调整。 |
y | INT | 区域调整的垂直起始点,确定其在条件上下文中的位置。 |
strength | FLOAT | 定义指定区域内条件修改的强度,允许对调整的影响进行精细控制。 |
输出类型
参数名称 | 数据类型 | 作用 |
---|---|---|
conditioning | CONDITIONING | 修改后的条件数据,反映了指定区域设置和调整。 |