EasyUse/Fixgenerated
preMaskDetailerFix
preMaskDetailerFix aplica una pasada de muestreo de corrección de detalles (detailer fix) a una región definida por una máscara existente.
pre Mask Detailer Fix
pipe
mask
optional_image
pipe
guide_size
FLOAT
guide_size_for
max_size
FLOAT
mask_mode
seed
0
steps
20
cfg
8
sampler_name
COMBO
scheduler
COMBO
denoise
0.50
feather
5
crop_factor
3.0
drop_size
INT
refiner_ratio
0.2
batch_size
1
cycle
1
inpaint_model
noise_mask_feather
20
Easy Use
preMaskDetailerFix aplica una pasada de muestreo de corrección de detalles (detailer fix) a una región definida por una máscara existente. Pertenece a la categoría EasyUse/Fix y funciona con un pipeline EasyUse. A diferencia de los nodos de corrección de detalles basados en detección, no necesita un modelo de detección de objetos: la mask proporcionada define directamente el área que se recorta, se muestrea y se vuelve a componer en la imagen.
Entradas
Requerido
| Nombre | Tipo | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | Pipeline EasyUse que contiene el modelo, CLIP, VAE, acondicionamiento, latente e imagen utilizados por la pasada de corrección. El nodo devuelve un pipeline actualizado en su salida. |
mask | MASK | — | Máscara que define la región a corregir. Su Caja Delimitadora/región de recorte determina el área enviada a la pasada de muestreo del detailer. |
guide_size | FLOAT | — | Tamaño objetivo para la región que se pasa al muestreador. Las regiones más pequeñas se amplían hacia este tamaño antes del muestreo. El nodo no especifica ningún valor predeterminado. |
guide_size_for | BOOLEAN | true | Controla si guide_size se aplica a la Caja Delimitadora (true) o a la región de recorte después de la expansión (false). |
max_size | FLOAT | — | Tamaño máximo permitido para el recorte muestreado. Los recortes más grandes se reducen a este límite antes del muestreo. El nodo no especifica ningún valor predeterminado. |
mask_mode | BOOLEAN | true | Cuando está habilitado, la mask proporcionada se utiliza como máscara de trabajo para el detailer. Cuando está deshabilitado, la máscara se ignora. |
seed | INT | 0 | Semilla aleatoria utilizada para el muestreo. |
steps | INT | 20 | Número de pasos de muestreo para la pasada del detailer. |
cfg | FLOAT | 8 | Escala CFG utilizada durante el muestreo. |
sampler_name | COMBO | — | Muestreador a utilizar, seleccionado entre los muestreadores ComfyUI disponibles. |
scheduler | COMBO | — | Programador a utilizar, seleccionado entre los programadores ComfyUI disponibles. |
denoise | FLOAT | 0.5 | Fuerza de denoise para la pasada de corrección. Los valores más bajos conservan más la imagen original. |
feather | INT | 5 | Radio de difuminado (feather) aplicado a los bordes de la máscara antes de componer el resultado muestreado de nuevo en la imagen. |
crop_factor | FLOAT | 3 | Controla cuánto contexto se incluye alrededor de la máscara o la Caja Delimitadora. La región de recorte se expande según este factor antes del muestreo. |
drop_size | INT | — | Umbral de tamaño mínimo para la región enmascarada. Si la región es más pequeña que este valor, la corrección del detailer se omite. |
refiner_ratio | FLOAT | 0.2 | Fracción de pasos reservada para el modelo refiner, si el pipeline contiene uno. |
batch_size | INT | 1 | Número de muestras generadas por lote de muestreo. |
cycle | INT | 1 | Número de veces que se repite el ciclo de corrección del detailer. Cada ciclo utiliza la salida del ciclo anterior. |
Opcional
| Nombre | Tipo | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
optional_image | IMAGE | — | Si se proporciona, esta imagen se utiliza en lugar de la imagen almacenada en pipe. Cuando se omite, se utiliza la imagen del pipeline. |
inpaint_model | BOOLEAN | false | Habilita el muestreo con un modelo de relleno inteligente, si el modelo cargado lo soporta. |
noise_mask_feather | INT | 20 | Difuminado aplicado a la máscara de ruido cuando inpaint_model está habilitado. |
Salidas
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | El pipeline EasyUse actualizado con la imagen y el latente corregidos por el detailer, listo para nodos posteriores. |
Notas de uso
- Use este nodo cuando ya sepa qué región desea reparar. Dibuje o genere una máscara para el área, pásesela a
mask, y la pasada del detailer se limitará a esa región. - Con
mask_modedeshabilitado, la entrada de máscara se ignora. Esto puede ser útil para comparar el comportamiento o cuando se desea confiar en otra lógica del pipeline. crop_factorcontrola cuánto contexto circundante ve el muestreador. Un valor más grande ayuda al modelo a comprender mejor el área, pero también aumenta el tamaño del recorte y el costo de procesamiento.denoisecontrola cuán fuertemente se modifica la región. Los valores más bajos son más seguros para correcciones pequeñas, mientras que los valores más altos son necesarios para una regeneración significativa.cycleejecuta la corrección repetidamente. Más ciclos pueden refinar el resultado, pero también aumentan el tiempo de procesamiento.- Al usar
inpaint_model, mantengamask_modehabilitado y asegúrese de que el checkpoint o modelo cargado soporte el relleno inteligente.noise_mask_feathersuaviza el límite de la máscara de ruido y puede prevenir costuras visibles. - La salida del nodo es únicamente una
PIPE_LINE, por lo que conéctelo a un nodo de salida de pipeline o a otro nodo EasyUse para inspeccionar o utilizar la imagen resultante.
Comentarios
Inicia sesión con GitHub para unirte a la conversación.