PreDetailerFix(preDetailerFix)
PreDetailerFix es un nodo de corrección de detalles de estilo pipeline en la categoría Fix de EasyUse.
pre Detailer Fix
PreDetailerFix es un nodo de corrección de detalles de estilo pipeline en la categoría Fix de EasyUse. Toma un PIPE_LINE, opcionalmente lo combina con entradas de pipeline de detección/segmentación y SAM, realiza una pasada local de muestreo/relleno inteligente sobre las regiones que encuentra y devuelve un PIPE_LINE actualizado.
Descripción
Este nodo está diseñado para flujos de trabajo de reparación y mejora de detalles. El pipe principal proporciona el estado de generación actual; bbox_segm_pipe y sam_pipe pueden proporcionar datos del detector y del segmentador que definen las regiones a corregir. optional_image puede sobrescribir la imagen asociada al pipeline.
La pasada de corrección se controla mediante las configuraciones normales del muestreador (seed, steps, cfg, sampler_name, scheduler, denoise) y mediante las opciones de manejo de regiones guide_size, guide_size_for, max_size, feather, drop_size y cycle.
Entradas
| Nombre | Tipo | Valor predeterminado | Opcional | Descripción |
|---|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | No | Pipeline principal de EasyUse. Transporta el estado del modelo, acondicionamiento, latente, VAE e imagen que utiliza la corrección de detalles. |
guide_size | FLOAT | — | No | Tamaño objetivo base para la región de detalle. Que se aplique al bbox detectado o al recorte depende de guide_size_for. |
guide_size_for | BOOLEAN | — | No | Valor booleano que selecciona cómo se interpreta guide_size. En la convención habitual del detallador bbox/recorte, verdadero significa bbox y falso significa recorte. |
max_size | FLOAT | — | No | Límite superior para el tamaño de la región después de escalar con guide_size. Evita que detecciones muy grandes se muestreen a una resolución excesiva. |
seed | INT | 0 | No | Semilla aleatoria para el muestreador de corrección de detalles. |
steps | INT | 20 | No | Número de pasos de muestreo para la pasada de detalles. |
cfg | FLOAT | 8 | No | Escala CFG para la pasada de detalles. |
sampler_name | COMBO | — | No | Muestreador que se usará para la pasada de detalles. |
scheduler | COMBO | — | No | Scheduler que se usará para la pasada de detalles. |
denoise | FLOAT | 0.5 | No |
Comentarios
Inicia sesión con GitHub para unirte a la conversación.