Описание
Нода LTX2 LoRA Loader Advanced предоставляет управление силой воздействия на каждый блок для применения LoRA к моделям диффузии видео LTX2. В отличие от стандартного загрузчика LoRA, эта нода позволяет независимо настраивать влияние LoRA на различные типы слоев внимания внутри модели: видео, видео-аудио перекрестное внимание, аудио, аудио-видео перекрестное внимание и все остальные слои, не попадающие под эти фильтры. Это дает вам точный контроль над тем, как LoRA изменяет поведение модели в различных модальностях.
Входы
| Вход | Тип | Обязательно | По умолчанию | Мин. | Макс. | Шаг | Подсказка / Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lora_name | КОМБО | Да | — | — | — | — | Имя LoRA (выберите из доступных LoRA или введите имя). |
model | МОДЕЛЬ | Да | — | — | — | — | Модель диффузии, к которой будет применена LoRA. |
strength_model | ПЛАВАЮЩИЙ | Да | 1.0 | -100.0 | 100.0 | 0.01 | Насколько сильно модифицировать модель диффузии. Это значение может быть отрицательным (инвертирует эффект). |
opt_lora_path | СТРОКА | Нет | (пусто) | — | — | — | Абсолютный путь к файлу LoRA. Если указан, переопределяет поиск по выбранному lora_name. |
video | ПЛАВАЮЩИЙ | Да | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | Сила воздействия для слоев внимания видео. |
video_to_audio | ПЛАВАЮЩИЙ | Да | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | Сила воздействия для слоев перекрестного внимания видео-аудио. |
audio | ПЛАВАЮЩИЙ | Да | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | Сила воздействия для слоев внимания аудио. |
audio_to_video | ПЛАВАЮЩИЙ | Да | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | Сила воздействия для слоев перекрестного внимания аудио-видео. |
other | ПЛАВАЮЩИЙ | Да | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | Сила воздействия для слоев, не попавших под другие фильтры слоев (например, общие или остаточные компоненты). |
Выходы
| Выход | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | МОДЕЛЬ | Модель диффузии с примененной LoRA, с учетом силы воздействия на каждый блок. |
lora_name | СТРОКА | Имя загруженной LoRA (полезно для логирования или передачи в другие ноды). |
lora_path | СТРОКА | Абсолютный путь к загруженному файлу LoRA (или пустая строка, если использовалось только имя). |
Примечания по использованию
- Параметр
strength_modelуправляет общим влиянием LoRA на модель. Параметры силы воздействия на блоки (video,video_to_audioи т.д.) умножаются на эту общую силу для соответствующих блоков. Например, еслиstrength_model = 1.5, аvideo = 0.5, то эффективная сила воздействия на слои внимания видео равна1.5 × 0.5 = 0.75. - Значение силы воздействия на блок, равное
0, полностью отключает эффект LoRA на этот тип блока, а значение1.0применяет полный (масштабированный) эффект LoRA. - Общий
strength_modelможет быть отрицательным, что инвертирует направление модификации LoRA. Силы воздействия на блоки должны находиться в диапазоне[0.0, 1.0]; отрицательные значения для блоков не поддерживаются интерфейсом. - Вход
opt_lora_pathпозволяет загрузить LoRA из конкретного пути к файлу, минуя выбор по имени LoRA. Если указаны иlora_name, иopt_lora_path, приоритет имеет путь. - Эта нода разработана специально для моделей LTX2. Использование с другими архитектурами моделей может привести к неожиданным результатам.
Комментарии
Войдите через GitHub, чтобы участвовать в обсуждении.