ConditioningSetMaskAndCombine4
Этот узел технически воспроизводит функциональность нескольких нативных узлов ComfyUI 'Set Mask and Combine' и объединяет их в один узел.
Conditioning Set Mask And Combine4
Узел ConditioningSetMaskAndCombine4, который технически воспроизводит функциональность нескольких нативных узлов ComfyUI "Set Mask and Combine" и объединяет их в одном узле.
ConditioningSetMaskAndCombine4 — это мощный комбинированный узел для генерации изображений, который может объединять до четырех различных наборов позитивных и негативных промптов (Conditioning) с соответствующими масками (Mask). Его основная функция — позволить пользователю применять различные условия генерации к разным областям одного и того же изображения, обеспечивая сложный локальный контроль и редактирование.
Функциональность узла
Этот узел технически воспроизводит функциональность нескольких нативных узлов ComfyUI "Set Mask and Combine" и объединяет их в одном узле. Он принимает четыре независимых входа Conditioning (каждый содержит позитивный и негативный промпт) и четыре соответствующих входа MASK, а также позволяет индивидуально устанавливать силу для каждой маски. Внутри узел обрабатывает размерность масок и, в зависимости от параметра set_cond_area, определяет область применения условий, в конечном итоге выводя объединенные потоки данных позитивного и негативного Conditioning.
Описание параметров узла - ConditioningSetMaskAndCombine4
Входные соединения (Inputs)
| Имя параметра | Тип данных | Обязательный | Значение по умолчанию | Диапазон значений/Опции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
positive_1 | CONDITIONING | Да | - | - | positive_1 (входной параметр): Первый набор позитивных промптов (Conditioning), описывающий желаемое содержимое для генерации в области соответствующей маски. |
negative_1 | CONDITIONING | Да | - | - | negative_1 (входной параметр): Первый набор негативных промптов (Conditioning), описывающий содержимое, которого следует избегать в области соответствующей маски. |
positive_2 | CONDITIONING | Да | - | - | positive_2 (входной параметр): Второй набор позитивных промптов (Conditioning), используемый для второй области маски. |
negative_2 | CONDITIONING | Да | - | - | negative_2 (входной параметр): Второй набор негативных промптов (Conditioning), используемый для второй области маски. |
positive_3 | CONDITIONING | Да | - | - | positive_3 (входной параметр): Третий набор позитивных промптов (Conditioning), используемый для третьей области маски. |
negative_3 | CONDITIONING | Да | - | - | negative_3 (входной параметр): Третий набор негативных промптов (Conditioning), используемый для третьей области маски. |
positive_4 | CONDITIONING | Да | - | - | positive_4 (входной параметр): Четвертый набор позитивных промптов (Conditioning), используемый для четвертой области маски. |
negative_4 | CONDITIONING | Да | - | - | negative_4 (входной параметр): Четвертый набор негативных промптов (Conditioning), используемый для четвертой области маски. |
mask_1 | MASK | Да | - | - | mask_1 (входной параметр): Первая маска, определяющая область изображения, где применяются условия из первой группы. Белые области указывают на активную зону. |
mask_2 | MASK | Да | - | - | mask_2 (входной параметр): Вторая маска, определяющая область изображения, где применяются условия из второй группы. |
mask_3 | MASK | Да | - | - | mask_3 (входной параметр): Третья маска, определяющая область изображения, где применяются условия из третьей группы. |
mask_4 | MASK | Да | - | - | mask_4 (входной параметр): Четвертая маска, определяющая область изображения, где применяются условия из четвертой группы. |
Параметры управления (Parameters)
| Имя параметра | Тип данных | Обязательный | Значение по умолчанию | Диапазон значений/Опции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
set_cond_area | COMBO | Да | default | "default", "mask bounds" | set_cond_area (входной параметр): Устанавливает область применения условий (промптов). Варианты: "default" (по умолчанию, на всё изображение) или "mask bounds" (только внутри ограничивающей рамки маски). |
mask_1_strength | FLOAT | Да | 1.0 | 0.0 - 10.0 (шаг: 0.01) | mask_1_strength (входной параметр): Коэффициент силы условий для первой маски. Диапазон от 0.0 до 10.0, шаг 0.01. |
mask_2_strength | FLOAT | Да | 1.0 | 0.0 - 10.0 (шаг: 0.01) | mask_2_strength (входной параметр): Коэффициент силы условий для второй маски. Диапазон от 0.0 до 10.0, шаг 0.01. |
mask_3_strength | FLOAT | Да | 1.0 | 0.0 - 10.0 (шаг: 0.01) | mask_3_strength (входной параметр): Коэффициент силы условий для третьей маски. Диапазон от 0.0 до 10.0, шаг 0.01. |
mask_4_strength | FLOAT | Да | 1.0 | 0.0 - 10.0 (шаг: 0.01) | mask_4_strength (входной параметр): Коэффициент силы условий для четвертой маски. Диапазон от 0.0 до 10.0, шаг 0.01. |
Выходные данные (Output)
| Имя параметра | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| combined_positive | CONDITIONING | combined_positive (выходной параметр): Объединенный вывод всех четырех наборов позитивных условий, предназначенный для подключения к сэмплеру. |
| combined_negative | CONDITIONING | combined_negative (выходной параметр): Объединенный вывод всех четырех наборов негативных условий, предназначенный для подключения к сэмплеру. |
Сценарии использования
В реальном рабочем процессе его можно использовать для создания сцены, содержащей несколько независимых элементов. Например, вы можете использовать один набор промптов и маску для области "небо", другой — для "персонажа на переднем плане", третий — для "здания на заднем плане", а четвертый — для "декоративного элемента", требующего особого стиля. Подключая различные текстовые промпты и точно нарисованные маски, этот узел может направлять ИИ для генерации совершенно разного содержимого в определенных частях изображения.
Важные замечания
При использовании убедитесь, что входные маски (MASK) соответствуют размеру целевого изображения, и желательно, чтобы маски в пространстве не перекрывались или были тщательно спроектированы, чтобы избежать конфликта условий и непредсказуемых результатов генерации. Параметр силы маски может усиливать или ослаблять влияние соответствующих условий.
Ссылка на исходный код узла ConditioningSetMaskAndCombine4
Узел ConditioningSetMaskAndCombine4 из пакета узлов ComfyUI-KJNodes.
Комментарии
Войдите через GitHub, чтобы участвовать в обсуждении.