EasyUse/Fixgenerated
preMaskDetailerFix
preMaskDetailerFix は、既存のマスクで定義された領域に detailer fix サンプリング処理を適用します。このノードは EasyUse/Fix カテゴリに属し、EasyUse パイプライン上で動作します。検出ベースの detailer fix ノードとは異なり、オブジェクト検出モデルを必要としません。
pre Mask Detailer Fix
pipe
mask
optional_image
pipe
guide_size
FLOAT
guide_size_for
max_size
FLOAT
mask_mode
seed
0
steps
20
cfg
8
sampler_name
COMBO
scheduler
COMBO
denoise
0.50
feather
5
crop_factor
3.0
drop_size
INT
refiner_ratio
0.2
batch_size
1
cycle
1
inpaint_model
noise_mask_feather
20
Easy Use
preMaskDetailerFix は、既存のマスクで定義された領域に detailer fix サンプリング処理を適用します。このノードは EasyUse/Fix カテゴリに属し、EasyUse パイプライン上で動作します。検出ベースの detailer fix ノードとは異なり、オブジェクト検出モデルを必要としません。指定された mask が、クロップ、サンプリング、そして画像に合成される領域を直接定義します。
入力
必須
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | fix パスで使用されるモデル、CLIP、VAE、条件付け、潜在、画像データを含む EasyUse パイプライン。このノードは出力として更新済みパイプラインを返します。 |
mask | MASK | — | 修正する領域を定義するマスク。そのバウンディングボックス/クロップ領域によって、detailer サンプリング処理に送られる領域が決まります。 |
guide_size | FLOAT | — | サンプラーに渡される領域のターゲットサイズ。小さい領域はサンプリング前にこのサイズへアップスケールされます。このノードではデフォルトは指定されていません。 |
guide_size_for | BOOLEAN | true | guide_size がバウンディングボックス (true) に適用されるか、展開後のクロップ領域 (false) に適用されるかを制御します。 |
max_size | FLOAT | — | サンプリングされるクロップに許可される最大サイズ。大きいクロップはサンプリング前にこの上限までダウンスケールされます。このノードではデフォルトは指定されていません。 |
mask_mode | BOOLEAN | true | 有効な場合、指定された mask が detailer の作業用マスクとして使用されます。無効な場合、マスクは無視されます。 |
seed | INT | 0 | サンプリングに使用されるランダムシード。 |
steps | INT | 20 | detailer パスのサンプリングステップ数。 |
cfg | FLOAT | 8 | サンプリング中に使用される CFG スケール。 |
sampler_name | COMBO | — | 使用するサンプラー。利用可能な ComfyUI サンプラーから選択します。 |
scheduler | COMBO | — | 使用するスケジューラー。利用可能な ComfyUI スケジューラーから選択します。 |
denoise | FLOAT | 0.5 | fix パスのデノイズ強度。値が低いほどオリジナル画像がより保たれます。 |
feather | INT | 5 | サンプリング結果を画像に合成する前にマスクのエッジに適用されるフェザー半径。 |
crop_factor | FLOAT | 3 | マスクまたはバウンディングボックスの周囲に含めるコンテキストの量を制御します。サンプリング前にクロップ領域がこの係数で拡張されます。 |
drop_size | INT | — | マスク領域の最小サイズしきい値。領域がこの値より小さい場合、detailer fix はスキップされます。 |
refiner_ratio | FLOAT | 0.2 | パイプラインにリファイナーモデルが含まれる場合、リファイナー用に確保されるステップの割合。 |
batch_size | INT | 1 | サンプリングバッチごとに生成されるサンプル数。 |
cycle | INT | 1 | detailer fix サイクルを繰り返す回数。各サイクルは前のサイクルの出力を使用します。 |
オプション
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
optional_image | IMAGE | — | 指定された場合、pipe に保存されている画像の代わりにこの画像が使用されます。省略された場合、パイプラインの画像が使用されます。 |
inpaint_model | BOOLEAN | false | 読み込まれたモデルが対応している場合、インペイントモデルでのサンプリングを有効にします。 |
noise_mask_feather | INT | 20 | inpaint_model が有効な場合にノイズマスクに適用されるフェザリング。 |
出力
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | detailer fix 済みの画像と潜在を含む更新済み EasyUse パイプライン。後続のノードで使用できます。 |
使用上の注意
- 修正したい領域がすでに分かっている場合は、このノードを使用します。領域のマスクを描画または生成し、
maskに入力すると、detailer パスがその領域に限定されます。 mask_modeが無効の場合、マスク入力は無視されます。これは動作を比較する場合や、代わりに他のパイプラインロジックに依存したい場合に役立ちます。crop_factorは、サンプラーが確認する周囲のコンテキストの量を制御します。値が大きいほどモデルが領域をよりよく理解できるようになりますが、クロップサイズと処理コストも増加します。denoiseは領域がどの程度変更されるかを制御します。値が低いほど小さな修正に安全で、値が高いほど大幅な再生成に必要です。cycleは修正を繰り返し実行します。サイクル数が多いほど結果を改善できますが、処理時間も増加します。inpaint_modelを使用する場合、mask_modeを有効のままにし、読み込んだチェックポイントまたはモデルがインペイントに対応していることを確認してください。noise_mask_featherはノイズマスクの境界を滑らかにし、目に見える継ぎ目を防ぐことができます。- このノードは
PIPE_LINEのみを出力するため、結果の画像を確認または使用するには、パイプライン出力ノードまたは別の EasyUse ノードに接続してください。
コメント
GitHubでサインインしてディスカッションに参加しましょう。