generated
Easy Apply IPAdapter (FaceID Kolors) ノード(ipadapterApplyFaceIDKolors)
ComfyUI-Easy-UseのEasy Apply IPAdapter (FaceID Kolors)ノードについての説明です。
ipadapter Apply Face ID Kolors
model
image
image_negative
attn_mask
clip_vision
optional_ipadapter
preset
FACEID PLUS KOLORS
lora_strength
0.60
provider
CUDA
weight
0.80
weight_faceidv2
1.00
weight_kolors
0.80
weight_type
COMBO
combine_embeds
COMBO
start_at
0.000
end_at
1.000
embeds_scaling
COMBO
cache_mode
all
use_tiled
use_batch
sharpening
0.00
Easy Use
このノードは、Kolorsプリセットを使用してIPAdapter FaceIDを適用するためのワンストップラッパーです。通常のFaceIDセットアップ(顔embeddingの抽出、FaceID LoRAスケーリング、embeddingの合成、IPAdapterアテンションの注入)を単一のEasy Applyノードにまとめています。プリセットはFACEID PLUS KOLORSに固定されているため、Kolors互換モデルでの顔条件付き生成にすぐに対応できます。
入力
| 入力 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
model | モデル | なし | IPAdapter条件付けを適用する拡散モデル。 |
image | 画像 | なし | 入力する顔画像。InsightFaceによる顔embeddingの抽出とCLIP Visionの特徴量の両方に使用されます。 |
preset | コンボ | FACEID PLUS KOLORS | 固定プリセット。FACEID PLUS KOLORSのみ使用可能です。 |
lora_strength | 浮動小数点 | 0.6 | IPAdapter条件付けの前に適用されるFaceID LoRAの強さ。値を低くするとアイデンティティの転送が弱くなり、高くすると顔がより強調されますが、アーティファクトが発生する可能性があります。 |
provider | コンボ | CUDA | InsightFaceの顔分析の実行プロバイダー。オプション: CPU、CUDA、ROCM、DirectML、OpenVINO、CoreML。互換性のあるアクセラレーションが利用できない場合はCPUを使用します。 |
weight | 浮動小数点 | 0.8 | IPAdapter条件付けの全体的な重み。範囲: -1〜3。 |
weight_faceidv2 | 浮動小数点 | 1 | FaceID v2 embeddingコンポーネントの重み。範囲: -1〜5。 |
weight_kolors | 浮動小数点 | 0.8 | Kolors embeddingコンポーネントの重み。範囲: -1〜5。 |
weight_type | コンボ | なし | U-Net全体にIPAdapterアテンションを適用する際の重み付けモード。正確なオプションは基盤となるIPAdapter実装に依存します。 |
combine_embeds | コンボ | なし | FaceIDとKolors/CLIP embeddingの組み合わせ方法。オプション: concat、add、subtract、average、norm average。 |
start_at | 浮動小数点 | 0 | IPAdapterの影響区間の開始位置。範囲: 0〜1。 |
end_at | 浮動小数点 | 1 | IPAdapterの影響区間の終了位置。範囲: 0〜1。 |
embeds_scaling | コンボ | なし | embeddingをアテンションに注入する方法を制御します。オプション: V only、K+V、K+V w/ C penalty、K+mean(V) w/ C penalty。 |
cache_mode | コンボ | all | 呼び出し間でキャッシュする内容。オプション: insightface only、clip_vision only、ipadapter only、all、none。 |
use_tiled | ブール | false | タイル処理を有効にします。大きな画像を扱う際にVRAM使用量を削減できます。 |
use_batch | ブール | false | 入力画像とembeddingのバッチ処理を有効にします。 |
sharpening | 浮動小数点 | 0 | IPAdapter処理中に適用されるシャープ化の量。範囲: 0〜1。 |
image_negative | 画像 | なし | オプションのネガティブ参照画像。ネガティブな顔/embedding条件付けとして使用されます。 |
attn_mask | マスク | なし | オプションのアテンションマスク。IPAdapterの効果を潜在/画像の特定領域に制限します。 |
clip_vision | CLIP Vision | なし | オプションのCLIP Visionモデル。指定しない場合、ノードはプリセット/キャッシュされたモデルの処理に依存します。 |
optional_ipadapter | IPAdapter | なし | オプションのIPAdapterモデル。内部のプリセット設定に依存せず、外部から読み込んだIPAdapterモデルを指定するために使用します。 |
出力
ソースで提供されているノード定義には、出力スロットが公開されていません。
使用上の注意
preset入力はFACEID PLUS KOLORSに固定されているため、通常の使用ではプリセットの切り替えは不要です。weightを調整する前に、まずlora_strengthを調整してください。顔のアイデンティティが弱すぎる場合は、lora_strength、weight、またはweight_faceidv2を増やしてみてください。出力が過学習したように見える場合や歪んで見える場合は、最初にlora_strengthを下げてください。start_atとend_atは、IPAdapterがアクティブなdenoising区間を制御します。デフォルトの全範囲(0〜1)では、全体に条件付けが適用されます。区間を狭くすると、アイデンティティを維持しながら構図を保つのに役立ちます。cache_modeは、InsightFace、CLIP Vision、IPAdapterリソースのキャッシュを制御します。allは繰り返しの生成に便利です。noneは入力が頻繁に変更され、古いキャッシュ済みの特徴量が問題になる可能性がある場合に安全です。image_negativeは、ネガティブな顔条件付けのために指定できます。不要な顔の特徴を抑えるのに役立つ場合があります。attn_maskは、顔条件付けを画像の特定部分(顔領域など)にのみ適用したい場合に役立ちます。- 利用可能なハードウェアがCUDAをサポートしていない場合は、
providerをCPUまたは他の適切なプロバイダーに切り替えてください。切り替えない場合、InsightFaceの顔分析が実行時に失敗する可能性があります。
コメント
GitHubでサインインしてディスカッションに参加しましょう。