ConditioningSetMaskAndCombine3
Ce nœud reçoit techniquement trois paires d'entrées de conditionnement 'positif/négatif' ainsi que leurs masques correspondants, et utilise la fonction interne `append_helper` pour attacher les informations de masque et son paramètre d'intensité à chaque ensemble de données de conditionnement.
Conditioning Set Mask And Combine3
Le nœud ConditioningSetMaskAndCombine3 reçoit techniquement trois paires d'entrées de conditionnement "positif/négatif" ainsi que leurs masques correspondants. Grâce à la fonction interne append_helper, il attache les informations de masque et leurs paramètres d'intensité à chaque ensemble de données de conditionnement.
ConditioningSetMaskAndCombine3 est un nœud puissant pour la génération d'images, capable de lier et de combiner trois ensembles indépendants d'invites positives et négatives (Conditioning) avec leurs masques (Mask) correspondants. Sa fonction principale est de permettre à l'utilisateur d'appliquer différentes conditions de guidage à différentes zones de l'image, offrant ainsi un contrôle précis du contenu visuel.
Fonctionnalité du Nœud
Ce nœud reçoit techniquement trois paires d'entrées de conditionnement "positif/négatif" ainsi que leurs masques correspondants. Grâce à la fonction interne append_helper, il attache les informations de masque et leurs paramètres d'intensité à chaque ensemble de données de conditionnement. Il prend en charge les types de données standard CONDITIONING et MASK, et permet à l'utilisateur de choisir le mode de calcul de la zone de conditionnement (par défaut ou strictement limité aux limites du masque). Ses fonctionnalités sont entièrement compatibles avec les nœuds natifs de ComfyUI.
Description des Paramètres du Nœud - ConditioningSetMaskAndCombine3
Entrées (Inputs)
| Nom du Paramètre | Type de Données | Requis | Valeur par Défaut | Plage/Valeurs Possibles | Description |
|---|---|---|---|---|---|
positive_1 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_1 (paramètre d'entrée) : Saisit le premier ensemble d'invites de guidage positives (Conditioning), décrivant le contenu souhaité dans la zone du masque correspondant. |
negative_1 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_1 (paramètre d'entrée) : Saisit le premier ensemble d'invites de guidage négatives (Conditioning), décrivant le contenu à éviter dans la zone du masque correspondant. |
positive_2 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_2 (paramètre d'entrée) : Saisit le deuxième ensemble d'invites de guidage positives (Conditioning), décrivant le contenu souhaité dans la zone du masque correspondant. |
negative_2 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_2 (paramètre d'entrée) : Saisit le deuxième ensemble d'invites de guidage négatives (Conditioning), décrivant le contenu à éviter dans la zone du masque correspondant. |
positive_3 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_3 (paramètre d'entrée) : Saisit le troisième ensemble d'invites de guidage positives (Conditioning), décrivant le contenu souhaité dans la zone du masque correspondant. |
negative_3 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_3 (paramètre d'entrée) : Saisit le troisième ensemble d'invites de guidage négatives (Conditioning), décrivant le contenu à éviter dans la zone du masque correspondant. |
mask_1 | MASK | Oui | - | - | mask_1 (paramètre d'entrée) : Saisit le premier masque (MASK), définissant la zone de l'image où le premier ensemble de conditions (positive_1/negative_1) s'applique. |
mask_2 | MASK | Oui | - | - | mask_2 (paramètre d'entrée) : Saisit le deuxième masque (MASK), définissant la zone de l'image où le deuxième ensemble de conditions (positive_2/negative_2) s'applique. |
mask_3 | MASK | Oui | - | - | mask_3 (paramètre d'entrée) : Saisit le troisième masque (MASK), définissant la zone de l'image où le troisième ensemble de conditions (positive_3/negative_3) s'applique. |
Paramètres de Contrôle (Parameters)
| Nom du Paramètre | Type de Données | Requis | Valeur par Défaut | Plage/Valeurs Possibles | Description |
|---|---|---|---|---|---|
set_cond_area | COMBO | Oui | default | "default", "mask bounds" | set_cond_area (paramètre d'entrée) : Définit le mode de calcul de la zone d'application des conditions. Options : "default" (par défaut) ou "mask bounds" (strictement limité aux limites du masque). |
mask_1_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_1_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle l'intensité de l'influence des conditions associées au premier masque. Plage de valeurs de 0.0 à 10.0, avec un pas de 0.01. |
mask_2_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_2_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle l'intensité de l'influence des conditions associées au deuxième masque. Plage de valeurs de 0.0 à 10.0, avec un pas de 0.01. |
mask_3_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_3_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle l'intensité de l'influence des conditions associées au troisième masque. Plage de valeurs de 0.0 à 10.0, avec un pas de 0.01. |
Sortie (Output)
| Nom du Paramètre | Type de Données | Description |
|---|---|---|
| combined_positive | CONDITIONING | combined_positive (paramètre de sortie) : Sort les données de conditionnement positives combinées, incluant toutes les informations des masques. |
| combined_negative | CONDITIONING | combined_negative (paramètre de sortie) : Sort les données de conditionnement négatives combinées, incluant toutes les informations des masques. |
Cas d'Utilisation
Dans un flux de travail réel, vous pouvez l'utiliser pour créer des images composites complexes. Par exemple, vous pouvez appliquer des invites positives comme "ciel dégagé, nuages blancs" et des invites négatives comme "ciel couvert" à la zone du "ciel", tout en appliquant des invites positives "herbe, fleurs" et des invites négatives "herbe sèche" à la zone du "sol", et utiliser un autre ensemble d'invites indépendant pour les "personnages" dans l'image. Le résultat final est une image fusionnée où chaque détail correspond aux attentes.
Points d'Attention
Veuillez noter que les masques (MASK) saisis doivent correspondre à la taille de l'image. Ce nœud se charge principalement de combiner et de marquer les données de conditionnement ; il ne participe pas directement au processus d'échantillonnage de l'image. Il doit être connecté à un nœud d'échantillonnage tel que KSampler pour être effectif.
Lien vers le Code Source du Nœud ConditioningSetMaskAndCombine3
Le nœud ConditioningSetMaskAndCombine3 provient du pack de nœuds ComfyUI-KJNodes.
Commentaires
Connectez-vous avec GitHub pour rejoindre la discussion.