Batch Uncrop Advanced(BatchUncropAdvanced)
Ce nœud reçoit en entrée l'image originale, l'image recadrée, le masque de recadrage correspondant, un masque composite ainsi que les données de boîte englobante.
Batch Uncrop Advanced
Le nœud Batch Uncrop Advanced reçoit en entrée l'image originale, l'image recadrée, le masque de recadrage correspondant, un masque combiné et les données de boîte englobante.
Le nœud Batch Uncrop Advanced est un nœud de traitement d'image avancé, spécialement conçu pour réintégrer avec précision des fragments d'image modifiés et recadrés dans leur arrière-plan d'origine. Sa fonction principale est de traiter des images par lots et de prendre en charge l'utilisation de masques et de boîtes englobantes pour contrôler le processus de fusion, afin d'obtenir un résultat de composition homogène.
Fonctionnalités du nœud
Ce nœud reçoit en entrée l'image originale, l'image recadrée, le masque de recadrage correspondant, un masque combiné et les données de boîte englobante. Sa mise en œuvre technique repose sur ces masques et ces informations de boîte englobante pour localiser et fusionner les images. Il prend en charge l'adoucissement des bords de fusion (via le paramètre border_blending) et permet la mise à l'échelle de la zone recadrée (via le paramètre crop_rescale) pour affiner le résultat de la composition.
Description des paramètres du nœud - Batch Uncrop Advanced
Entrées (Inputs)
| Nom du paramètre | Type de données | Requis | Valeur par défaut | Plage/Valeurs possibles | Description |
|---|---|---|---|---|---|
original_images | IMAGE | Oui | - | - | original_images (paramètre d'entrée) : L'image originale complète servant d'arrière-plan, sur laquelle les images recadrées seront fusionnées. Le nombre d'images en entrée doit correspondre à celui des cropped_images. |
cropped_images | IMAGE | Oui | - | - | cropped_images (paramètre d'entrée) : Les fragments d'image recadrés qui doivent être replacés sur l'arrière-plan original. Le nombre doit être identique à celui de original_images. |
cropped_masks | MASK | Oui | - | - | cropped_masks (paramètre d'entrée) : Le masque correspondant à chaque cropped_image, utilisé pour définir la zone valide dans chaque fragment recadré à fusionner. |
combined_crop_mask | MASK | Oui | - | - | combined_crop_mask (paramètre d'entrée) : Un masque combiné, généralement obtenu en fusionnant les masques de toutes les zones recadrées, utilisé pour définir la zone globale où le collage est autorisé. |
bboxes | BBOX | Oui | - | - | bboxes (paramètre d'entrée) : Une liste de boîtes englobantes spécifiant la position et l'étendue précises où chaque cropped_image doit être placé dans les original_images. |
combined_bounding_box | BBOX | Non | - | - | combined_bounding_box (paramètre d'entrée) : Une boîte englobante optionnelle qui définit la région globale pour le masque combiné. Si elle n'est pas fournie, la boîte englobante est dérivée des bboxes individuelles. |
Paramètres de contrôle (Parameters)
| Nom du paramètre | Type de données | Requis | Valeur par défaut | Plage/Valeurs possibles | Description |
|---|---|---|---|---|---|
border_blending | FLOTTANT | Oui | 0.25 | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) | border_blending (paramètre d'entrée) : Contrôle l'intensité d'adoucissement des bords de fusion, de 0.0 à 1.0, pas de 0.01. Une valeur plus élevée donne une transition de bord plus lisse. |
crop_rescale | FLOTTANT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas : 0.01) | crop_rescale (paramètre d'entrée) : Facteur d'échelle appliqué aux cropped_images, de 0.0 à 10.0, pas de 0.01. 1.0 conserve la taille d'origine. |
use_combined_mask | BOOLÉEN | Oui | Faux | - | use_combined_mask (paramètre d'entrée) : Valeur booléenne. Si Vrai, utilise combined_crop_mask pour le contrôle global de la fusion ; si Faux, utilise les cropped_masks individuels. |
use_square_mask | BOOLÉEN | Oui | Vrai | - | use_square_mask (paramètre d'entrée) : Valeur booléenne. Si Vrai, traite la forme du masque en carré ; si Faux, conserve la forme originale du masque. |
Sortie (Output)
| Nom du paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|
| IMAGE | IMAGE | IMAGE (paramètre de sortie) : L'image complète finale après composition, où tous les fragments recadrés ont été fusionnés dans l'arrière-plan original. |
Cas d'utilisation
Une application typique se trouve dans les flux de travail de « repeinture locale » (inpainting) ou de restauration d'image. Par exemple, un utilisateur peut d'abord utiliser d'autres nœuds (comme un nœud Boîte englobante) pour sélectionner plusieurs zones à modifier dans l'image originale. Après avoir repeint ou modifié ces zones séparément, il peut utiliser ce nœud pour replacer en une seule fois et naturellement toutes les zones modifiées dans l'image d'origine, permettant ainsi une édition multi-cibles efficace.
Points d'attention
Lors de l'utilisation de ce nœud, veuillez noter que le nombre d'images dans les groupes original_images et cropped_images doit être strictement identique. Si plus de boîtes englobantes (bboxes) sont fournies que d'images, les boîtes englobantes supplémentaires seront automatiquement ignorées.
Lien vers le code source du nœud Batch Uncrop Advanced
Le nœud Batch Uncrop Advanced provient du pack de nœuds ComfyUI-KJNodes.
Commentaires
Connectez-vous avec GitHub pour rejoindre la discussion.