ConditioningSetMaskAndCombine4
Ce nœud reproduit techniquement la fonctionnalité de plusieurs nœuds natifs 'Set Mask and Combine' de ComfyUI et les intègre en un seul nœud.
Conditioning Set Mask And Combine4
Le nœud ConditioningSetMaskAndCombine4 reproduit techniquement les fonctionnalités de plusieurs nœuds natifs "Set Mask and Combine" de ComfyUI et les intègre en un seul nœud.
ConditioningSetMaskAndCombine4 est un nœud de combinaison puissant pour la génération d'images, capable de combiner jusqu'à quatre ensembles distincts de prompts positifs et négatifs (conditionnement) avec leurs masques (Mask) correspondants. Sa fonction principale est de permettre à l'utilisateur d'appliquer différentes conditions de guidage de génération sur différentes zones d'une même image, permettant ainsi un contrôle et une édition locaux complexes.
Fonctionnalités du nœud
Ce nœud reproduit techniquement les fonctionnalités de plusieurs nœuds natifs "Set Mask and Combine" de ComfyUI et les intègre en un seul nœud. Il reçoit quatre entrées de conditionnement indépendantes (chacune contenant un prompt positif et négatif) ainsi que quatre entrées MASK correspondantes, et permet de définir une intensité individuelle pour chaque masque. Le nœud traite en interne les dimensions des masques, détermine la zone d'application des conditions en fonction du paramètre set_cond_area, et produit finalement les flux de données de conditionnement positifs et négatifs fusionnés.
Description des paramètres du nœud - ConditioningSetMaskAndCombine4
Entrées de connexion (Inputs)
| Nom du paramètre | Type de données | Requis | Valeur par défaut | Plage de valeurs/Options | Description |
|---|---|---|---|---|---|
positive_1 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_1 (paramètre d'entrée) : Premier ensemble de prompts positifs (conditionnement), décrivant le contenu souhaité dans la zone du masque correspondant. |
negative_1 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_1 (paramètre d'entrée) : Premier ensemble de prompts négatifs (conditionnement), décrivant le contenu à éviter dans la zone du masque correspondant. |
positive_2 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_2 (paramètre d'entrée) : Deuxième ensemble de prompts positifs (conditionnement), pour la deuxième zone de masque. |
negative_2 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_2 (paramètre d'entrée) : Deuxième ensemble de prompts négatifs (conditionnement), pour la deuxième zone de masque. |
positive_3 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_3 (paramètre d'entrée) : Troisième ensemble de prompts positifs (conditionnement), pour la troisième zone de masque. |
negative_3 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_3 (paramètre d'entrée) : Troisième ensemble de prompts négatifs (conditionnement), pour la troisième zone de masque. |
positive_4 | CONDITIONING | Oui | - | - | positive_4 (paramètre d'entrée) : Quatrième ensemble de prompts positifs (conditionnement), pour la quatrième zone de masque. |
negative_4 | CONDITIONING | Oui | - | - | negative_4 (paramètre d'entrée) : Quatrième ensemble de prompts négatifs (conditionnement), pour la quatrième zone de masque. |
mask_1 | MASK | Oui | - | - | mask_1 (paramètre d'entrée) : Premier masque, utilisé pour définir la zone de l'image où le premier ensemble de conditions est actif. Les zones blanches indiquent l'activation. |
mask_2 | MASK | Oui | - | - | mask_2 (paramètre d'entrée) : Deuxième masque, utilisé pour définir la zone de l'image où le deuxième ensemble de conditions est actif. |
mask_3 | MASK | Oui | - | - | mask_3 (paramètre d'entrée) : Troisième masque, utilisé pour définir la zone de l'image où le troisième ensemble de conditions est actif. |
mask_4 | MASK | Oui | - | - | mask_4 (paramètre d'entrée) : Quatrième masque, utilisé pour définir la zone de l'image où le quatrième ensemble de conditions est actif. |
Paramètres de contrôle (Parameters)
| Nom du paramètre | Type de données | Requis | Valeur par défaut | Plage de valeurs/Options | Description |
|---|---|---|---|---|---|
set_cond_area | COMBO | Oui | default | "default", "mask bounds" | set_cond_area (paramètre d'entrée) : Définit la portée d'application des conditions (prompts). Options : "default" (par défaut, toute l'image) ou "mask bounds" (uniquement dans la boîte englobante du masque). |
mask_1_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_1_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle le coefficient d'intensité des conditions pour le premier masque. Plage de 0.0 à 10.0, pas de 0.01. |
mask_2_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_2_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle le coefficient d'intensité des conditions pour le deuxième masque. Plage de 0.0 à 10.0, pas de 0.01. |
mask_3_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_3_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle le coefficient d'intensité des conditions pour le troisième masque. Plage de 0.0 à 10.0, pas de 0.01. |
mask_4_strength | FLOAT | Oui | 1.0 | 0.0 - 10.0 (pas: 0.01) | mask_4_strength (paramètre d'entrée) : Contrôle le coefficient d'intensité des conditions pour le quatrième masque. Plage de 0.0 à 10.0, pas de 0.01. |
Sortie (Output)
| Nom du paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|
| combined_positive | CONDITIONING | combined_positive (paramètre de sortie) : Sortie combinant les quatre ensembles de conditions positives, à connecter à l'échantillonneur (sampler). |
| combined_negative | CONDITIONING | combined_negative (paramètre de sortie) : Sortie combinant les quatre ensembles de conditions négatives, à connecter à l'échantillonneur (sampler). |
Cas d'utilisation
Dans un flux de travail réel, vous pouvez l'utiliser pour créer une scène contenant plusieurs éléments indépendants. Par exemple, vous pouvez utiliser un ensemble de prompts et un masque pour la zone "ciel", un autre pour le "personnage au premier plan", un troisième pour le "bâtiment en arrière-plan", et un quatrième pour un "élément décoratif" nécessitant un style particulier. En connectant différents prompts textuels et des masques dessinés avec précision, ce nœud peut guider l'IA pour générer des contenus radicalement différents dans des parties spécifiques de l'image.
Points d'attention
Lors de l'utilisation, assurez-vous que les masques d'entrée (MASK) correspondent à la taille de l'image cible et que les masques sont idéalement non superposés ou conçus avec soin dans l'espace pour éviter les conditions en conflit qui pourraient entraîner des résultats de génération imprévisibles. Les paramètres d'intensité du masque peuvent amplifier ou atténuer l'influence des conditions correspondantes.
Lien vers le code source du nœud ConditioningSetMaskAndCombine4
ConditioningSetMaskAndCombine4 node est issu du pack de nœuds ComfyUI-KJNodes.
Commentaires
Connectez-vous avec GitHub pour rejoindre la discussion.