Resize Image v2(ImageResizeKJv2)
Este nodo admite técnicamente múltiples algoritmos de ampliación (como bilineal, Lanczos, etc.) para el escalado de imágenes y puede procesar simultáneamente la imagen y su canal de máscara asociado.
Image Resize K Jv2
El nodo Redimensionar Imagen v2 admite técnicamente múltiples algoritmos de ampliación (como bilineal, Lanczos, etc.) para manejar el escalado de imágenes y puede procesar simultáneamente la imagen y su canal de máscara asociado.
El nodo Redimensionar Imagen v2 es una herramienta potente para ajustar el tamaño de imágenes, que le permite escalar o recortar con precisión una imagen de entrada a un ancho y alto específicos. Este nodo no solo admite un simple estiramiento, sino que también proporciona múltiples modos de procesamiento que mantienen la proporción original de la imagen para satisfacer las necesidades de ajuste de tamaño en diferentes escenarios.
Funcionalidad del Nodo
Este nodo admite técnicamente múltiples algoritmos de ampliación (como bilineal, Lanczos, etc.) para manejar el escalado de imágenes y puede procesar simultáneamente la imagen y su canal de máscara asociado. Según el modo "keep proportion" seleccionado por el usuario, calcula inteligentemente las dimensiones finales de salida y, opcionalmente, ajusta el tamaño para que sea un múltiplo entero de un número especificado. Esto es especialmente útil para pasos de procesamiento posteriores que requieren una alineación de tamaño específica.
Explicación de los Parámetros del Nodo - Redimensionar Imagen v2
Entradas (Inputs)
| Nombre del Parámetro | Tipo de Dato | Requerido | Valor por Defecto | Rango/Opción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
image | IMAGE | Sí | - | - | image (parámetro de entrada): Imagen de entrada cuyo tamaño se desea ajustar. Este es el objeto principal de procesamiento del nodo. |
upscale_method | STRING | Sí | - | - | upscale_method (parámetro de entrada): Selecciona el algoritmo de interpolación utilizado para ampliar la imagen, por ejemplo, "nearest-exact" (vecino más cercano) o "lanczos", lo que afecta la calidad de la imagen ampliada. |
mask | MASK | No | - | - | mask (Entrada opcional): Una máscara opcional que se redimensionará junto con la imagen. |
Parámetros de Control (Parameters)
| Nombre del Parámetro | Tipo de Dato | Requerido | Valor por Defecto | Rango/Opción | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
keep_proportion | COMBO | Sí | stretch | "stretch", "resize", "pad", "pad_edge", "pad_edge_pixel", "crop", "pillarbox_blur", "total_pixels" | Escalar, rellenar, recortar, etc., manteniendo la proporción. Por defecto es "stretch". |
crop_position | COMBO | Sí | center | "center", "top", "bottom", "left", "right" | Posición de recorte: centro, superior, inferior, izquierda, derecha. |
width | INT | Sí | 512 | 0 - MAX_RESOLUTION (incremento: 1) | width (Dimensión objetivo): El ancho deseado para la imagen de salida. El ancho real de salida puede diferir (por ejemplo, en modos de preservación de la relación de aspecto). |
height | INT | Sí | 512 | 0 - MAX_RESOLUTION (incremento: 1) | height (Dimensión objetivo): El alto deseado para la imagen de salida. El alto real de salida puede diferir (por ejemplo, en modos de preservación de la relación de aspecto). |
pad_color | STRING | Sí | 0, 0, 0 | - | Color a utilizar para el relleno. El valor por defecto es "0, 0, 0" (Negro). |
divisible_by | INT | Sí | 2 | 0 - 512 (incremento: 1) | divisible_by (parámetro de entrada): Ajusta el ancho y alto de salida final para que sean múltiplos enteros de este valor. Rango de 0 a 512, con incremento de 1. |
device | COMBO | No | cpu | "cpu", "gpu" | - |
Salidas (Output)
| Nombre del Parámetro | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|
| IMAGE | IMAGE | IMAGE (parámetro de salida): Imagen final de salida después del ajuste de tamaño. |
| width | INT | width (parámetro de salida): Valor del ancho real de la imagen de salida, que puede diferir del ancho objetivo de entrada (por ejemplo, en modos que mantienen la proporción). |
| height | INT | height (parámetro de salida): Valor del alto real de la imagen de salida, que puede diferir del alto objetivo de entrada (por ejemplo, en modos que mantienen la proporción). |
| mask | MASK | mask (parámetro de salida): Máscara de salida después del ajuste de tamaño sincronizado. |
Casos de Uso
En un flujo de trabajo de preprocesamiento de imágenes, puede conectar este nodo después de cualquier fuente de imagen para unificar imágenes de entrada de diferentes tamaños ajustándolas a la resolución estándar requerida por el modelo. Por ejemplo, antes de un flujo de generación de imágenes a partir de texto con Stable Diffusion, puede usarlo para asegurar que todas las imágenes de entrada cumplan con el requisito de 512x512, mientras mantiene la composición original añadiendo bordes mediante el modo "pad".
Consideraciones
Tenga en cuenta que al seleccionar el modo "crop" (recortar), si la proporción de la imagen original no coincide con la proporción objetivo, parte del contenido de la imagen se eliminará permanentemente. Además, una resolución objetivo muy alta combinada con ciertos métodos de ampliación puede consumir recursos computacionales significativos.
Enlace al Código Fuente del Nodo Redimensionar Imagen v2
El nodo Redimensionar Imagen v2 proviene del paquete de nodos ComfyUI-KJNodes.
Comentarios
Inicia sesión con GitHub para unirte a la conversación.