ConditioningSetMaskAndCombine3
Este nodo técnicamente recibe tres pares de entradas de condición 'positiva/negativa' junto con sus máscaras correspondientes, y utiliza la función interna `append_helper` para adjuntar la información de la máscara y sus parámetros de intensidad a cada conjunto de datos de condición.
Conditioning Set Mask And Combine3
El nodo ConditioningSetMaskAndCombine3 recibe técnicamente tres pares de entradas de condición "positiva/negativa" junto con sus máscaras correspondientes. A través de la función interna append_helper, adjunta la información de la máscara y sus parámetros de intensidad a cada conjunto de datos de condición.
ConditioningSetMaskAndCombine3 es un nodo potente para la generación de imágenes, capaz de vincular y combinar tres conjuntos independientes de prompts positivos y negativos (Conditioning) con sus máscaras (Mask) correspondientes. Su función principal es permitir a los usuarios aplicar diferentes condiciones de guía a distintas áreas de una imagen, logrando así un control detallado sobre el contenido visual.
Funcionalidad del Nodo
Este nodo recibe técnicamente tres pares de entradas de condición "positiva/negativa" junto con sus máscaras correspondientes. A través de la función interna append_helper, adjunta la información de la máscara y sus parámetros de intensidad a cada conjunto de datos de condición. Admite los tipos de datos estándar CONDITIONING y MASK, y permite a los usuarios seleccionar el método de cálculo del área de condición (por defecto o estrictamente limitado a los límites de la máscara). Su funcionalidad es completamente idéntica a la de los nodos nativos de ComfyUI.
Explicación de los Parámetros del Nodo - ConditioningSetMaskAndCombine3
Entradas de Conexión (Inputs)
| Nombre del Parámetro | Tipo de Dato | Obligatorio | Valor por Defecto | Rango de Valores/Opciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
positive_1 | CONDITIONING | Sí | - | - | positive_1 (parámetro de entrada): Introduce el primer conjunto de prompts de guía positivos (Conditioning), utilizado para describir el contenido que se espera que aparezca en el área de la máscara correspondiente. |
negative_1 | CONDITIONING | Sí | - | - | negative_1 (parámetro de entrada): Introduce el primer conjunto de prompts de guía negativos (Conditioning), utilizado para describir el contenido que se desea evitar en el área de la máscara correspondiente. |
positive_2 | CONDITIONING | Sí | - | - | positive_2 (parámetro de entrada): Introduce el segundo conjunto de prompts de guía positivos (Conditioning), utilizado para describir el contenido que se espera que aparezca en el área de la máscara correspondiente. |
negative_2 | CONDITIONING | Sí | - | - | negative_2 (parámetro de entrada): Introduce el segundo conjunto de prompts de guía negativos (Conditioning), utilizado para describir el contenido que se desea evitar en el área de la máscara correspondiente. |
positive_3 | CONDITIONING | Sí | - | - | positive_3 (parámetro de entrada): Introduce el tercer conjunto de prompts de guía positivos (Conditioning), utilizado para describir el contenido que se espera que aparezca en el área de la máscara correspondiente. |
negative_3 | CONDITIONING | Sí | - | - | negative_3 (parámetro de entrada): Introduce el tercer conjunto de prompts de guía negativos (Conditioning), utilizado para describir el contenido que se desea evitar en el área de la máscara correspondiente. |
mask_1 | MASK | Sí | - | - | mask_1 (parámetro de entrada): Introduce la primera máscara (MASK), utilizada para definir el área de la imagen donde el primer conjunto de condiciones (positive_1/negative_1) será efectivo. |
mask_2 | MASK | Sí | - | - | mask_2 (parámetro de entrada): Introduce la segunda máscara (MASK), utilizada para definir el área de la imagen donde el segundo conjunto de condiciones (positive_2/negative_2) será efectivo. |
mask_3 | MASK | Sí | - | - | mask_3 (parámetro de entrada): Introduce la tercera máscara (MASK), utilizada para definir el área de la imagen donde el tercer conjunto de condiciones (positive_3/negative_3) será efectivo. |
Parámetros de Control (Parameters)
| Nombre del Parámetro | Tipo de Dato | Obligatorio | Valor por Defecto | Rango de Valores/Opciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
set_cond_area | COMBO | Sí | default | "default", "mask bounds" | set_cond_area (parámetro de entrada): Establece el método de cálculo del área donde las condiciones son efectivas. Opciones: "default" (por defecto) o "mask bounds" (estrictamente limitado a los límites de la máscara). |
mask_1_strength | FLOAT | Sí | 1.0 | 0.0 - 10.0 (incremento: 0.01) | mask_1_strength (parámetro de entrada): Controla la intensidad de influencia de las condiciones correspondientes a la primera máscara. Rango de valores de 0.0 a 10.0, con incrementos de 0.01. |
mask_2_strength | FLOAT | Sí | 1.0 | 0.0 - 10.0 (incremento: 0.01) | mask_2_strength (parámetro de entrada): Controla la intensidad de influencia de las condiciones correspondientes a la segunda máscara. Rango de valores de 0.0 a 10.0, con incrementos de 0.01. |
mask_3_strength | FLOAT | Sí | 1.0 | 0.0 - 10.0 (incremento: 0.01) | mask_3_strength (parámetro de entrada): Controla la intensidad de influencia de las condiciones correspondientes a la tercera máscara. Rango de valores de 0.0 a 10.0, con incrementos de 0.01. |
Salida (Output)
| Nombre del Parámetro | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|
| combined_positive | CONDITIONING | combined_positive (parámetro de salida): Devuelve los datos de condición positiva combinados, incluyendo toda la información de las máscaras. |
| combined_negative | CONDITIONING | combined_negative (parámetro de salida): Devuelve los datos de condición negativa combinados, incluyendo toda la información de las máscaras. |
Casos de Uso
En un flujo de trabajo real, puedes utilizarlo para crear imágenes compuestas complejas. Por ejemplo, puedes aplicar el prompt positivo "cielo despejado, nubes blancas" y el prompt negativo "cielo nublado" al área del "cielo", mientras aplicas el prompt positivo "hierba, flores" y el prompt negativo "hierba seca" al área del "suelo", y luego aplicar otro conjunto independiente de prompts a un "personaje" en la imagen. Finalmente, se genera una imagen fusionada donde cada detalle cumple con las expectativas.
Consideraciones
Ten en cuenta que las máscaras de entrada (MASK) deben coincidir con las dimensiones de la imagen. Este nodo se encarga principalmente de combinar y etiquetar los datos de condición, no participa directamente en el proceso de muestreo de la imagen. Para que surta efecto, debe conectarse a un nodo muestreador como KSampler.
Enlace al Código Fuente del Nodo ConditioningSetMaskAndCombine3
El nodo ConditioningSetMaskAndCombine3 proviene del paquete de nodos ComfyUI-KJNodes.
Comentarios
Inicia sesión con GitHub para unirte a la conversación.