EasyUse/Fixgenerated
preMaskDetailerFix
preMaskDetailerFix применяет проход выборки detailer-fix к области, заданной существующей маской.
pre Mask Detailer Fix
pipe
mask
optional_image
pipe
guide_size
FLOAT
guide_size_for
max_size
FLOAT
mask_mode
seed
0
steps
20
cfg
8
sampler_name
COMBO
scheduler
COMBO
denoise
0.50
feather
5
crop_factor
3.0
drop_size
INT
refiner_ratio
0.2
batch_size
1
cycle
1
inpaint_model
noise_mask_feather
20
Easy Use
preMaskDetailerFix выполняет проход выборки detailer-fix для области, заданной существующей маской. Он относится к категории EasyUse/Fix и работает на основе pipeline EasyUse. В отличие от нод detailer fix на основе детекции, ему не нужна модель детекции объектов: переданная mask напрямую определяет область, которая кадрируется, проходит выборку и возвращается обратно в изображение.
Входы
Обязательно
| Имя | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | Pipeline EasyUse, содержащий модель, clip, VAE, conditioning, latent и данные изображения, используемые проходом исправления. На выходе нода возвращает обновленный pipeline. |
mask | MASK | — | Маска, определяющая область для исправления. Ее границы (bounding box)/область кадрирования определяют область, отправляемую на проход выборки detailer. |
guide_size | FLOAT | — | Целевой размер области, передаваемой в sampler. Области меньшего размера увеличиваются до этого размера перед выборкой. Нода не задает значение по умолчанию. |
guide_size_for | BOOLEAN | true | Управляет тем, применяется ли guide_size к границам (bounding box) (true) или к области кадрирования после расширения (false). |
max_size | FLOAT | — | Максимально допустимый размер области кадрирования. Более крупные области уменьшаются до этого предела перед выборкой. Нода не задает значение по умолчанию. |
mask_mode | BOOLEAN | true | При включении переданная mask используется в качестве рабочей маски для detailer. При отключении маска игнорируется. |
seed | INT | 0 | Случайное зерно (seed), используемое для выборки. |
steps | INT | 20 | Количество шагов выборки для прохода detailer. |
cfg | FLOAT | 8 | Масштаб CFG, используемый при выборке. |
sampler_name | COMBO | — | Используемый sampler; выбирается из доступных sampler-ов ComfyUI. |
scheduler | COMBO | — | Используемый scheduler; выбирается из доступных scheduler-ов ComfyUI. |
denoise | FLOAT | 0.5 | Сила denoise для прохода исправления. Более низкие значения сохраняют больше исходного изображения. |
feather | INT | 5 | Радиус растушевки, применяемый к краям маски перед возвратом результата выборки обратно в изображение. |
crop_factor | FLOAT | 3 | Управляет тем, сколько контекста включается вокруг маски или границ (bounding box). Область кадрирования увеличивается на этот коэффициент перед выборкой. |
drop_size | INT | — | Минимальный порог размера области маски. Если область меньше этого значения, исправление detailer пропускается. |
refiner_ratio | FLOAT | 0.2 | Доля шагов, зарезервированных для модели рефайнера, если в pipeline есть такая модель. |
batch_size | INT | 1 | Количество сэмплов, генерируемых за один пакет выборки. |
cycle | INT | 1 | Количество повторений цикла исправления detailer. Каждый цикл использует выход предыдущего цикла. |
Опционально
| Имя | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
optional_image | IMAGE | — | Если указано, это изображение используется вместо изображения, хранящегося в pipe. Если не указано, используется изображение из pipeline. |
inpaint_model | BOOLEAN | false | Включает выборку с моделью inpainting, если загруженная модель это поддерживает. |
noise_mask_feather | INT | 20 | Растушевка, применяемая к шумовой маске при включенном inpaint_model. |
Выходы
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | Обновленный pipeline EasyUse с изображением и latent после исправления detailer, готовый для последующих нод. |
Примечания по использованию
- Используйте эту ноду, когда вы уже знаете область, которую хотите исправить. Нарисуйте или сгенерируйте маску для этой области, передайте ее в
mask, и проход detailer будет ограничен этой областью. - При отключенном
mask_modeвходная маска игнорируется. Это может быть полезно для сравнения поведения или когда вместо этого нужно полагаться на другую логику pipeline. crop_factorуправляет тем, сколько окружающего контекста видит sampler. Большее значение помогает модели лучше понять область, но также увеличивает размер кадрирования и затраты на обработку.denoiseуправляет степенью изменения области. Более низкие значения безопаснее для небольших исправлений, а более высокие значения нужны для значительной регенерации.cycleповторяет исправление несколько раз. Большее количество циклов может улучшить результат, но также увеличивает время обработки.- При использовании
inpaint_modelоставляйтеmask_modeвключенным и убедитесь, что загруженный checkpoint или модель поддерживает inpainting.noise_mask_featherсглаживает границу шумовой маски и может предотвратить видимые швы. - Нода выводит только
PIPE_LINE, поэтому подключите ее к ноде вывода pipeline или другой ноде EasyUse, чтобы просмотреть или использовать полученное изображение.
Комментарии
Войдите через GitHub, чтобы участвовать в обсуждении.