PreDetailerFix(preDetailerFix)
Нода PreDetailerFix для детального исправления в стиле конвейера в категории EasyUse Fix.
pre Detailer Fix
PreDetailerFix — это нода детального исправления в стиле конвейера в категории EasyUse Fix. Она принимает PIPE_LINE, опционально объединяет его с входами детекции/сегментации и SAM-конвейера, выполняет локальный проход выборки/инпейтинга по найденным областям и возвращает один обновлённый PIPE_LINE.
Описание
Этот узел предназначен для рабочих процессов детального ремонта и улучшения. Основной pipe предоставляет текущее состояние генерации; bbox_segm_pipe и sam_pipe могут предоставлять данные детектора и сегментатора, определяющие области для исправления. optional_image может переопределить изображение, связанное с конвейером.
Проход исправления управляется обычными настройками сэмплера (seed, steps, cfg, sampler_name, scheduler, denoise) и параметрами обработки областей guide_size, guide_size_for, max_size, feather, drop_size и cycle.
Входы
| Name | Type | Default | Optional | Description |
|---|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | Нет | Основной конвейер EasyUse. Он содержит модель, условие, латентное состояние, VAE и изображение, используемые для детального исправления. |
guide_size | FLOAT | — | Нет | Базовый целевой размер для области детализации. Применяется ли он к обнаруженному bbox или к обрезке, зависит от guide_size_for. |
guide_size_for | BOOLEAN | — | Нет | Булево значение, которое выбирает, как интерпретируется guide_size. В обычном соглашении детайлера bbox/crop true означает bbox, а false означает обрезку. |
max_size | FLOAT | — | Нет | Верхняя граница размера области после масштабирования с помощью guide_size. Предотвращает выборку очень крупных детекций при чрезмерном разрешении. |
seed | INT | 0 | Нет | Случайный сид для сэмплера детального исправления. |
steps | INT | 20 | Нет | Количество шагов выборки для прохода детализации. |
cfg | FLOAT | 8 | Нет | Масштаб CFG для прохода детализации. |
sampler_name | COMBO | — | Нет | Сэмплер для использования в проходе детализации. |
scheduler | COMBO | — | Нет | Планировщик для использования в проходе детализации. |
denoise | FLOAT | 0.5 | Нет |
Комментарии
Войдите через GitHub, чтобы участвовать в обсуждении.