Black Forest Labs выпускает открытую версию FLUX.1 Krea [dev] с нативной поддержкой ComfyUI
31.07.2025
Композитинг изображений Porter-Duff

Документация
- Имя класса:
PorterDuffImageComposite
- Категория:
mask/compositing
- Выходной узел:
False
Узел PorterDuffImageComposite предназначен для выполнения композитинга изображений с использованием операторов композитинга Porter-Duff. Он позволяет комбинировать исходные и целевые изображения согласно различным режимам смешивания, обеспечивая создание сложных визуальных эффектов путем манипуляции прозрачностью изображений и наложения изображений творческими способами.
Типы входных данных
Параметр | Comfy dtype | Описание |
---|---|---|
source | IMAGE | Исходный тензор изображения, который нужно наложить на целевое изображение. Он играет критически важную роль в определении финального визуального результата на основе выбранного режима композитинга. |
source_alpha | MASK | Альфа-канал исходного изображения, который указывает прозрачность каждого пикселя в исходном изображении. Он влияет на то, как исходное изображение смешивается с целевым изображением. |
destination | IMAGE | Тензор целевого изображения, который служит фоном, на который накладывается исходное изображение. Он вносит вклад в финальное композитное изображение на основе режима смешивания. |
destination_alpha | MASK | Альфа-канал целевого изображения, определяющий прозрачность пикселей целевого изображения. Он влияет на смешивание исходного и целевого изображений. |
mode | COMBO[STRING] | Режим композитинга Porter-Duff для применения, который определяет, как исходное и целевое изображения смешиваются вместе. Каждый режим создает различные визуальные эффекты. |
Типы выходных данных
Параметр | Comfy dtype | Описание |
---|---|---|
image | IMAGE | Композитное изображение, полученное в результате применения указанного режима Porter-Duff. |
mask | MASK | Альфа-канал композитного изображения, указывающий прозрачность каждого пикселя. |