Размытие маски
Документация
- Имя класса:
FeatherMask - Категория:
mask - Выходной узел:
False
Узел FeatherMask применяет эффект размытия к краям заданной маски, плавно переходя по краям маски, регулируя их прозрачность на основе указанных расстояний от каждого края. Это создает более мягкий, более смешанный эффект краев.
Типы входов
| Параметр | Comfy dtype | Описание |
|---|---|---|
mask | MASK | Маска, к которой будет применен эффект размытия. Она определяет область изображения, которая будет затронута размытием. |
left | INT | Указывает расстояние от левого края, в пределах которого будет применен эффект размытия. |
top | INT | Указывает расстояние от верхнего края, в пределах которого будет применен эффект размытия. |
right | INT | Указывает расстояние от правого края, в пределах которого будет применен эффект размытия. |
bottom | INT | Указывает расстояние от нижнего края, в пределах которого будет применен эффект размытия. |
Типы выходов
| Параметр | Comfy dtype | Описание |
|---|---|---|
mask | MASK | Выход представляет собой измененную версию входной маски с примененным эффектом размытия к её краям. |