Black Forest Labs выпускает открытую версию FLUX.1 Krea [dev] с нативной поддержкой ComfyUI
31.07.2025
SVD img2vid Conditioning

Документация
- Имя класса:
SVD_img2vid_Conditioning
- Категория:
conditioning/video_models
- Выходной узел:
False
Этот узел предназначен для генерации данных кондиционирования для задач генерации видео, специально адаптированных для использования с моделями SVD_img2vid. Он принимает различные входы, включая начальные изображения, параметры видео и модель VAE, для создания данных кондиционирования, которые могут использоваться для направления генерации видеокадров.
Типы входных данных
Параметр | Comfy dtype | Описание |
---|---|---|
clip_vision | CLIP_VISION | Представляет модель CLIP vision, используемую для кодирования визуальных признаков из начального изображения, играя решающую роль в понимании содержания и контекста изображения для генерации видео. |
init_image | IMAGE | Начальное изображение, из которого будет сгенерировано видео, служащее отправной точкой для процесса генерации видео. |
vae | VAE | Модель Вариационного Автоэнкодера (VAE), используемая для кодирования начального изображения в латентное пространство, облегчая генерацию связных и непрерывных видеокадров. |
width | INT | Желаемая ширина видеокадров для генерации, позволяющая настраивать разрешение видео. |
height | INT | Желаемая высота видеокадров, обеспечивая контроль над соотношением сторон и разрешением видео. |
video_frames | INT | Указывает количество кадров для генерации видео, определяя длительность видео. |
motion_bucket_id | INT | Идентификатор для категоризации типа движения, которое должно быть применено в генерации видео, помогая в создании динамичных и увлекательных видео. |
fps | INT | Частота кадров в секунду (fps) для видео, влияющая на плавность и реалистичность сгенерированного видео. |
augmentation_level | FLOAT | Параметр, контролирующий уровень аугментации, применяемой к начальному изображению, влияющий на разнообразие и вариативность сгенерированных видеокадров. |
Типы выходных данных
Параметр | Comfy dtype | Описание |
---|---|---|
positive | CONDITIONING | Положительные данные кондиционирования, состоящие из закодированных признаков и параметров для направления процесса генерации видео в желаемом направлении. |
negative | CONDITIONING | Отрицательные данные кондиционирования, обеспечивающие контраст с положительным кондиционированием, которые могут использоваться для избежания определенных паттернов или признаков в сгенерированном видео. |
latent | LATENT | Латентные представления, сгенерированные для каждого кадра видео, служащие основополагающим компонентом для процесса генерации видео. |