EasyUse/APIgenerated
JoyCaption2 (BizyAIR)(joyCaption2API)
El nodo JoyCaption2 (BizyAIR) (clase `joyCaption2API`, categoría `EasyUse/API`) envía una imagen a la API de JoyCaption2 y devuelve una descripción de texto generada.
joy Caption2 API
image
caption
do_sample
COMBO
temperature
0.50
max_tokens
256
caption_type
COMBO
caption_length
COMBO
extra_options
STRING
name_input
STRING
custom_prompt
STRING
apikey_override
STRING
Easy Use
Descripción
El nodo JoyCaption2 (BizyAIR) (clase joyCaption2API, categoría EasyUse/API) envía una imagen a la API de JoyCaption2 y devuelve una descripción de texto generada. Forma parte de la colección de nodos de API de ComfyUI-Easy-Use y está diseñado para generar descripciones de imágenes directamente desde tu flujo de trabajo, sin ejecutar un modelo de descripción local.
Entradas
| Nombre | Tipo | Requerido | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
image | IMAGE | Sí | N/A | La imagen que se va a describir. |
do_sample | COMBO (true / false) | Sí | N/A | Habilita el muestreo durante la generación. Cuando el valor es true, las descripciones pueden variar y se ven influenciadas por temperature. Cuando el valor es false, la generación es determinista/greedy. |
temperature | FLOAT | Sí | 0.5 | Aleatoriedad del muestreo. Rango: de 0.0 a 2.0 (paso 0.01). Los valores más altos producen descripciones más variadas o creativas; los valores más bajos producen descripciones más enfocadas. No tiene efecto cuando do_sample es false. |
max_tokens | INT | Sí | 256 | Número máximo de tokens a generar. Rango: de 16 a 512 (paso 16). Usa un valor más alto para descripciones más largas y un valor más bajo para mantener las descripciones concisas. |
caption_type | COMBO | Sí | N/A | Estilo de descripción predefinido. Opciones: Descriptive, Descriptive (Informal), Training Prompt, MidJourney, Booru tag list, Booru-like tag list, Art Critic, Product Listing y Social Media Post. |
caption_length | COMBO | Sí | N/A | Longitud deseada de la descripción. Las opciones exactas las proporciona la API de JoyCaption2 y no están codificadas de forma fija en la definición del nodo. |
extra_options | STRING | Sí | N/A | Opciones adicionales que se pasan junto con la solicitud. Déjalo vacío a menos que la API requiera configuraciones adicionales. |
name_input | STRING | Sí | "" | Nombre o sujeto opcional para referenciar en la descripción. Déjalo vacío si no se debe usar ningún nombre explícito. |
custom_prompt | STRING | Sí | "" | Prompt personalizado para usar en lugar del caption_type seleccionado, o además de este. Déjalo vacío para usar el comportamiento predeterminado del prompt de JoyCaption2. |
apikey_override | STRING | No | "" | Clave API opcional para anular la configuración. Déjalo vacío para usar la clave API configurada en otra parte de ComfyUI-Easy-Use. |
Salidas
| Tipo | Descripción |
|---|---|
STRING | El texto de descripción generado para la image de entrada. |
Notas de uso
- Usa
caption_typepara cambiar rápidamente entre diferentes estilos de descripción, desde descripciones naturales hasta listas de etiquetas estilo Booru. - Elige
caption_lengthsegún el nivel de detalle que deba tener la descripción. Ten en cuenta que las descripciones más largas consumen más tokens. - Establece
do_sampleentruecuando quieras variedad entre ejecuciones; establécelo enfalsepara una decodificación reproducible o greedy. - Si proporcionas un
custom_prompt, úsalo para personalizar la descripción más allá de los preajustes disponibles. - Usa
apikey_overridecuando se deba usar una clave API específica para este nodo en lugar de la configuración compartida de EasyUse.
Comentarios
Inicia sesión con GitHub para unirte a la conversación.