Crop Mask | Recorte de Máscara
Documentación
- Nombre de la clase:
CropMask - Categoría:
mask - Nodo de salida:
False
El nodo CropMask está diseñado para recortar un área específica de una máscara dada. Permite a los usuarios definir la región de interés especificando coordenadas y dimensiones, extrayendo efectivamente una porción de la máscara para su posterior procesamiento o análisis.
Tipos de entrada
| Parámetro | Comfy dtype | Descripción |
|---|---|---|
mask | MASK | La entrada de máscara representa la imagen de máscara que se va a recortar. Es esencial para definir el área que se extraerá según las coordenadas y dimensiones especificadas. |
x | INT | La coordenada x especifica el punto de inicio en el eje horizontal desde el cual debe comenzar el recorte. |
y | INT | La coordenada y determina el punto de inicio en el eje vertical para la operación de recorte. |
width | INT | El ancho define la extensión horizontal del área de recorte desde el punto de inicio. |
height | INT | La altura especifica la extensión vertical del área de recorte desde el punto de inicio. |
Tipos de salida
| Parámetro | Comfy dtype | Descripción |
|---|---|---|
mask | MASK | La salida es una máscara recortada, que es una porción de la máscara original definida por las coordenadas y dimensiones especificadas. |