Black Forest Labs выпускает открытую версию FLUX.1 Krea [dev] с нативной поддержкой ComfyUI
31.07.2025
Составное изображение с маской

Документация
- Имя класса:
ImageCompositeMasked
- Категория:
image
- Выходной узел:
False
Узел ImageCompositeMasked предназначен для композитинга изображений, позволяя накладывать исходное изображение на целевое изображение в указанных координатах с опциональным изменением размера и маскированием.
Типы входов
Параметр | Comfy dtype | Описание |
---|---|---|
destination | IMAGE | Целевое изображение, на которое будет наложено исходное изображение. Оно служит фоном для операции композитинга. |
source | IMAGE | Исходное изображение для наложения на целевое изображение. Это изображение может быть опционально изменено в размере для соответствия размерам целевого изображения. |
x | INT | X-координата в целевом изображении, где будет размещен левый верхний угол исходного изображения. |
y | INT | Y-координата в целевом изображении, где будет размещен левый верхний угол исходного изображения. |
resize_source | BOOLEAN | Булевый флаг, указывающий, должно ли исходное изображение быть изменено в размере для соответствия размерам целевого изображения. |
mask | MASK | Опциональная маска, которая указывает, какие части исходного изображения должны быть наложены на целевое изображение. Это позволяет выполнять более сложные операции композитинга, такие как смешивание или частичное наложение. |
Типы выходов
Параметр | Comfy dtype | Описание |
---|---|---|
image | IMAGE | Результирующее изображение после операции композитинга, которое объединяет элементы обоих изображений. |