Black Forest Labs выпускает открытую версию FLUX.1 Krea [dev] с нативной поддержкой ComfyUI
31.07.2025
CLIP Text Encode SDXL

Документация
- Название класса:
CLIPTextEncodeSDXL
- Категория:
advanced/conditioning
- Выходной узел:
False
Этот узел предназначен для кодирования текстовых входных данных с использованием модели CLIP, специально адаптированной для архитектуры SDXL. Он фокусируется на преобразовании текстовых описаний в формат, который может быть эффективно использован для генерации или манипуляции изображениями, используя возможности модели CLIP для понимания и обработки текста в контексте визуального контента.
Типы входных данных CLIPTextEncodeSDXL
Параметр | Тип данных Comfy | Описание |
---|---|---|
clip | CLIP | Экземпляр модели CLIP, используемый для кодирования текста. Он играет жизненно важную роль в обработке текстового ввода и преобразовании его в формат, подходящий для задач генерации или манипуляции изображениями. |
width | INT | Указывает ширину изображения в пикселях. Определяет размеры выходного изображения, которое будет сгенерировано или обработано. |
height | INT | Указывает высоту изображения в пикселях. Определяет размеры выходного изображения, которое будет сгенерировано или обработано. |
crop_w | INT | Определяет ширину области обрезки в пикселях. Этот параметр используется для обрезки изображения до определенной ширины перед обработкой. |
crop_h | INT | Определяет высоту области обрезки в пикселях. Этот параметр используется для обрезки изображения до определенной высоты перед обработкой. |
target_width | INT | Целевая ширина для выходного изображения после обработки. Позволяет изменять размер изображения до желаемой ширины. |
target_height | INT | Целевая высота для выходного изображения после обработки. Позволяет изменять размер изображения до желаемой высоты. |
text_g | STRING | Глобальное текстовое описание для кодирования. Этот ввод имеет решающее значение для генерации соответствующих визуальных представлений и понимания описанного контента. |
text_l | STRING | Локальное текстовое описание для кодирования. Этот ввод предоставляет дополнительные детали или контекст к глобальному описанию, повышая специфичность сгенерированного или обработанного изображения. |
Типы выходных данных CLIPTextEncodeSDXL
Параметр | Тип данных Comfy | Описание |
---|---|---|
conditioning | CONDITIONING | Выход узла, который включает закодированный текст вместе с дополнительной информацией, необходимой для задач генерации или манипуляции изображениями. |