EasyUse/Fixgenerated
preMaskDetailerFix
preMaskDetailerFix applique une passe d'échantillonnage de correction detailer à une région définie par un masque existant.
pre Mask Detailer Fix
pipe
mask
optional_image
pipe
guide_size
FLOAT
guide_size_for
max_size
FLOAT
mask_mode
seed
0
steps
20
cfg
8
sampler_name
COMBO
scheduler
COMBO
denoise
0.50
feather
5
crop_factor
3.0
drop_size
INT
refiner_ratio
0.2
batch_size
1
cycle
1
inpaint_model
noise_mask_feather
20
Easy Use
preMaskDetailerFix applique une passe d'échantillonnage de correction detailer à une région définie par un masque existant. Il appartient à la catégorie EasyUse/Fix et fonctionne à partir d'un pipeline EasyUse. Contrairement aux nœuds de correction detailer basés sur la détection, il n'a pas besoin d'un modèle de détection d'objets : le masque fourni définit directement la zone qui est recadrée, échantillonnée, puis recomposée dans l'image.
Entrées
Requis
| Nom | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | Pipeline EasyUse contenant le modèle, le CLIP, le VAE, le conditionnement, le latent et les données d'image utilisés par la passe de correction. Ce nœud renvoie un pipeline mis à jour en sortie. |
mask | MASK | — | Masque qui définit la région à corriger. Sa boîte englobante / zone de recadrage détermine la zone envoyée à la passe d'échantillonnage du detailer. |
guide_size | FLOAT | — | Taille cible pour la région transmise à l'échantillonneur. Les régions plus petites sont agrandies vers cette taille avant l'échantillonnage. Aucune valeur par défaut n'est spécifiée par ce nœud. |
guide_size_for | BOOLEAN | true | Détermine si guide_size s'applique à la boîte englobante (true) ou à la zone de recadrage après expansion (false). |
max_size | FLOAT | — | Taille maximale autorisée pour le recadrage échantillonné. Les recadrages plus grands sont réduits à cette limite avant l'échantillonnage. Aucune valeur par défaut n'est spécifiée par ce nœud. |
mask_mode | BOOLEAN | true | Lorsqu'il est activé, le masque fourni est utilisé comme masque de travail pour le detailer. Lorsqu'il est désactivé, le masque est ignoré. |
seed | INT | 0 | Graine aléatoire utilisée pour l'échantillonnage. |
steps | INT | 20 | Nombre d'étapes d'échantillonnage pour la passe du detailer. |
cfg | FLOAT | 8 | Échelle CFG utilisée pendant l'échantillonnage. |
sampler_name | COMBO | — | Échantillonneur à utiliser, sélectionné parmi les échantillonneurs ComfyUI disponibles. |
scheduler | COMBO | — | Planificateur à utiliser, sélectionné parmi les planificateurs ComfyUI disponibles. |
denoise | FLOAT | 0.5 | Intensité du denoise pour la passe de correction. Des valeurs plus faibles préservent davantage l'image d'origine. |
feather | INT | 5 | Rayon d'estompage appliqué aux bords du masque avant de composer le résultat échantillonné dans l'image. |
crop_factor | FLOAT | 3 | Détermine la quantité de contexte incluse autour du masque ou de la boîte englobante. La zone de recadrage est agrandie par ce facteur avant l'échantillonnage. |
drop_size | INT | — | Seuil de taille minimale pour la région masquée. Si la région est plus petite que cette valeur, la correction detailer est ignorée. |
refiner_ratio | FLOAT | 0.2 | Fraction des étapes réservée au modèle de raffinement, si le pipeline en contient un. |
batch_size | INT | 1 | Nombre d'échantillons générés par lot d'échantillonnage. |
cycle | INT | 1 | Nombre de fois pour répéter le cycle de correction detailer. Chaque cycle utilise la sortie du précédent. |
Optionnel
| Nom | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
optional_image | IMAGE | — | Si elle est fournie, cette image est utilisée à la place de l'image stockée dans pipe. Lorsqu'elle est omise, l'image du pipeline est utilisée. |
inpaint_model | BOOLEAN | false | Active l'échantillonnage avec un modèle d'inpainting, si le modèle chargé le prend en charge. |
noise_mask_feather | INT | 20 | Estompage appliqué au masque de bruit lorsque inpaint_model est activé. |
Sorties
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | Le pipeline EasyUse mis à jour avec l'image et le latent corrigés par le detailer, prêt à être utilisé par les nœuds en aval. |
Notes d'utilisation
- Utilisez ce nœud lorsque vous connaissez déjà la région que vous souhaitez corriger. Dessinez ou générez un masque pour la zone, passez-le à
mask, et la passe detailer sera limitée à cette région. - Avec
mask_modedésactivé, l'entrée du masque est ignorée. Cela peut être utile pour comparer le comportement ou lorsque vous souhaitez vous appuyer sur une autre logique de pipeline à la place. crop_factordétermine la quantité de contexte environnant que l'échantillonneur voit. Une valeur plus élevée aide le modèle à mieux comprendre la zone, mais augmente également la taille du recadrage et le coût de traitement.denoisedétermine dans quelle mesure la région est modifiée. Des valeurs plus faibles sont plus sûres pour les petites corrections, tandis que des valeurs plus élevées sont nécessaires pour une régénération importante.cycleexécute la correction de manière répétée. Un plus grand nombre de cycles peut affiner le résultat, mais peut également augmenter le temps de traitement.- Lorsque vous utilisez
inpaint_model, gardezmask_modeactivé et assurez-vous que le checkpoint ou le modèle chargé prend en charge l'inpainting.noise_mask_featherlisse le contour du masque de bruit et peut empêcher l'apparition de jointures visibles. - Ce nœud ne renvoie qu'un
PIPE_LINEen sortie, connectez-le donc à un nœud de sortie de pipeline ou à un autre nœud EasyUse pour inspecter ou utiliser l'image résultante.
Commentaires
Connectez-vous avec GitHub pour rejoindre la discussion.