PreDetailerFix(preDetailerFix)
Nœud PreDetailerFix de correction de détails de type pipeline dans la catégorie Fix d'EasyUse.
pre Detailer Fix
PreDetailerFix est un nœud de correction de détails de type pipeline dans la catégorie Fix d'EasyUse. Il prend un PIPE_LINE, le combine éventuellement avec des entrées de pipeline de détection/segmentation et SAM, effectue un passage d'échantillonnage/inpainting local sur les régions qu'il trouve, et renvoie un PIPE_LINE mis à jour.
Description
Ce nœud est destiné aux flux de travail de réparation et d'amélioration des détails. Le pipe principal fournit l'état de génération actuel ; bbox_segm_pipe et sam_pipe peuvent fournir les données du détecteur et du segmenteur qui définissent les régions à corriger. optional_image peut remplacer l'image associée au pipeline.
Le passage de correction est contrôlé par les paramètres d'échantillonneur habituels (seed, steps, cfg, sampler_name, scheduler, denoise) et par les options de gestion des régions guide_size, guide_size_for, max_size, feather, drop_size et cycle.
Entrées
| Nom | Type | Défaut | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
pipe | PIPE_LINE | — | Non | Pipeline EasyUse principal. Il transporte le modèle, le conditionnement, le latent, la VAE et l'état de l'image utilisés par la correction des détails. |
guide_size | FLOTTANT | — | Non | Taille cible de base pour la région de détails. Le fait qu'elle s'applique à la bbox détectée ou au crop dépend de guide_size_for. |
guide_size_for | Booléen | — | Non | Booléen qui sélectionne la façon dont guide_size est interprété. Selon la convention habituelle du detailer bbox/crop, true signifie bbox et false signifie crop. |
max_size | FLOTTANT | — | Non | Limite supérieure pour la taille de la région après mise à l'échelle par guide_size. Empêche que de très grandes détections soient échantillonnées à une résolution excessive. |
seed | ENTIER | 0 | Non | Graine aléatoire pour l'échantillonneur de correction des détails. |
steps | ENTIER | 20 | Non | Nombre d'étapes d'échantillonnage pour le passage de détails. |
cfg | FLOTTANT | 8 | Non | Échelle CFG pour le passage de détails. |
sampler_name | COMBO | — | Non | Échantillonneur à utiliser pour le passage de détails. |
scheduler | COMBO | — | Non | Scheduler à utiliser pour le passage de détails. |
denoise | FLOTTANT | 0.5 | Non |
Commentaires
Connectez-vous avec GitHub pour rejoindre la discussion.