HiDream-I1 : Nouvelle ère dans la génération d’images open source
HiDream.ai a officiellement publié en open source son dernier modèle texte-image HiDream-I1 le 7 avril 2025. Avec 17 milliards de paramètres, ce modèle peut générer des images de haute qualité en quelques secondes et a obtenu des scores de premier plan dans plusieurs tests de référence.
Caractéristiques du modèle
- ✨ Qualité d’image supérieure - Prend en charge les styles réalistes, de dessins animés, artistiques et divers autres styles, atteignant des résultats SOTA dans l’évaluation HPSv2.1, hautement alignés avec les préférences esthétiques humaines
- 🎯 Excellente réponse aux instructions - Performances exceptionnelles dans les benchmarks GenEval et DPG, surpassant tous les autres modèles open source
- 🔓 Entièrement open source - Publié sous licence MIT, soutenant la recherche scientifique et les applications innovantes
- 💼 Compatible avec les entreprises - Les images générées peuvent être librement utilisées pour des projets personnels, la recherche scientifique et les applications commerciales
Versions disponibles du modèle
HiDream.ai propose trois versions du modèle HiDream-I1 pour répondre à différents besoins :
Nom du modèle | Étapes d’inférence | Caractéristiques | Lien vers le dépôt |
---|---|---|---|
HiDream-I1-Full | 50 | Version complète, meilleure qualité | 🤗 HiDream-I1-Full |
HiDream-I1-Dev | 28 | Version distillée, équilibre entre efficacité et efficacité | 🤗 HiDream-I1-Dev |
HiDream-I1-Fast | 16 | Version rapide, adaptée aux besoins de génération en temps réel | 🤗 HiDream-I1-Fast |
Points forts techniques
HiDream-I1 utilise un modèle DiT avec architecture Mixture of Experts (MoE), combinant des blocs MMDiT à double flux avec des blocs DiT à flux unique, allouant efficacement les ressources de calcul grâce à des mécanismes de routage dynamique. Le modèle intègre plusieurs encodeurs de texte, notamment OpenCLIP ViT-bigG, OpenAI CLIP ViT-L, T5-XXL et Llama-3.1-8B-Instruct, améliorant considérablement les capacités de compréhension sémantique.
Résultats des benchmarks
DPG-Bench
Modèle | Global | Global | Entity | Attribute | Relation | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PixArt-alpha | 71.11 | 74.97 | 79.32 | 78.60 | 82.57 | 76.96 |
SDXL | 74.65 | 83.27 | 82.43 | 80.91 | 86.76 | 80.41 |
DALL-E 3 | 83.50 | 90.97 | 89.61 | 88.39 | 90.58 | 89.83 |
Flux.1-dev | 83.79 | 85.80 | 86.79 | 89.98 | 90.04 | 89.90 |
SD3-Medium | 84.08 | 87.90 | 91.01 | 88.83 | 80.70 | 88.68 |
Janus-Pro-7B | 84.19 | 86.90 | 88.90 | 89.40 | 89.32 | 89.48 |
CogView4-6B | 85.13 | 83.85 | 90.35 | 91.17 | 91.14 | 87.29 |
HiDream-I1 | 85.89 | 76.44 | 90.22 | 89.48 | 93.74 | 91.83 |
GenEval
Modèle | Global | Single Obj. | Two Obj. | Counting | Colors | Position | Color attribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDXL | 0.55 | 0.98 | 0.74 | 0.39 | 0.85 | 0.15 | 0.23 |
PixArt-alpha | 0.48 | 0.98 | 0.50 | 0.44 | 0.80 | 0.08 | 0.07 |
Flux.1-dev | 0.66 | 0.98 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.22 | 0.45 |
DALL-E 3 | 0.67 | 0.96 | 0.87 | 0.47 | 0.83 | 0.43 | 0.45 |
CogView4-6B | 0.73 | 0.99 | 0.86 | 0.66 | 0.79 | 0.48 | 0.58 |
SD3-Medium | 0.74 | 0.99 | 0.94 | 0.72 | 0.89 | 0.33 | 0.60 |
Janus-Pro-7B | 0.80 | 0.99 | 0.89 | 0.59 | 0.90 | 0.79 | 0.66 |
HiDream-I1 | 0.83 | 1.00 | 0.98 | 0.79 | 0.91 | 0.60 | 0.72 |
Benchmark HPSv2.1
Modèle | Moyenne | Animation | Concept-art | Painting | Photo |
---|---|---|---|---|---|
Stable Diffusion v2.0 | 26.38 | 27.09 | 26.02 | 25.68 | 26.73 |
Midjourney V6 | 30.29 | 32.02 | 30.29 | 29.74 | 29.10 |
SDXL | 30.64 | 32.84 | 31.36 | 30.86 | 27.48 |
Dall-E3 | 31.44 | 32.39 | 31.09 | 31.18 | 31.09 |
SD3 | 31.53 | 32.60 | 31.82 | 32.06 | 29.62 |
Midjourney V5 | 32.33 | 34.05 | 32.47 | 32.24 | 30.56 |
CogView4-6B | 32.31 | 33.23 | 32.60 | 32.89 | 30.52 |
Flux.1-dev | 32.47 | 33.87 | 32.27 | 32.62 | 31.11 |
stable cascade | 32.95 | 34.58 | 33.13 | 33.29 | 30.78 |
HiDream-I1 | 33.82 | 35.05 | 33.74 | 33.88 | 32.61 |
Démarrage
Pour essayer le modèle HiDream-I1, visitez le dépôt GitHub du projet pour des guides détaillés d’installation et d’utilisation : Dépôt GitHub HiDream-I1
Vous pouvez également télécharger directement les poids du modèle depuis Hugging Face, en choisissant la version qui convient à vos besoins.
Conseil : L’utilisation de ce modèle nécessite l’installation de Flash Attention, avec la version CUDA 12.4 recommandée. Le modèle utilise également Llama-3.1-8B-Instruct, alors assurez-vous d’avoir une connexion réseau et un espace disque adéquats.
Liens connexes
- Site web du produit : https://vivago.ai/
- Dépôt GitHub : https://github.com/HiDream-ai/HiDream-I1
- Dépôts de modèles Hugging Face :